ASD Giulianova

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 25,8
- Extranjeros: 4 15,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Rubens Fadini 4.650 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo ASD Giulianova
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/05/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
07/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
19/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
02/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
25/03/1994 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
09/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1983 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
13/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
10 |
| 05/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
05/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
13/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
27/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
22/12/2003 (21) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 22 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Giulianova 1924
Dirección:
Más datos del club
Via Gramsci 51
64021 Giulianova
Italia
Tel. :
+39 (85) 8003275
Fax:
+39 (85) 8026154
Página web:
www.calciogiulianova.com
Fundación:
01/01/1924
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.