AS Cittadella

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 3 10,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Piercesare Tombolato 7.623 Aforo
- Balance de fichajes: +250 mil €

Equipo AS Cittadella - Temporada 15/16
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/05/1988 (28) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 02/07/1990 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/05/1989 (27) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 31/01/1992 (24) | ![]() | ![]() | 575 mil € | |||
- |
| 09/09/1981 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/10/1991 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23/04/1991 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 31/01/1990 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1991 (24) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 08/01/1985 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/06/1988 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/01/1994 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/08/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1986 (29) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/03/1982 (34) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/04/1993 (23) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 21/11/1993 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 22/06/1996 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29/08/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/07/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1991 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 30/03/1990 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22/09/1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/06/1995 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/10/1996 (19) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 24/04/1980 (36) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/11/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1988 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18/12/1995 (20) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 10/12/1987 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/03/1983 (33) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/01/1979 (37) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 15/16
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Lega Pro | Final | |
Copa Italia | 3ª Ronda | |
Lega Pro A |
![]() |
|
Supercoppa Lega | Fase de Grupos |
Balance de fichajes 15/16
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 80 mil € |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +80 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.