Ariel Zárate

- F. Nacim./Edad: 13/07/1973 (51)
- Lugar de nac.: Haedo
- Nacionalidad: Argentina
- Altura: 1,75 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
Actualmente activo como:
Entrenador de Juveniles
Club:
Vélez Sarsfield

Datos de rendimiento detallados de Ariel Zárate
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/01 | H | Real Betis | 3:2 | 1 | 90' | |||||||||||
2 | 08/09/01 | A | (6.) | Real Madrid (15.) | 1:1 | 62' | |||||||||||
3 | 16/09/01 | H | (5.) | Real Valladolid (17.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
4 | 22/09/01 | A | (12.) | UD Las Palmas (14.) | 0:0 | 17' | 27' | 27' | |||||||||
5 | 29/09/01 | H | (10.) | Athletic (8.) | 1:2 | Suspendido por doble tarjeta amarilla | |||||||||||
6 | 03/10/01 | A | (14.) | Alavés (8.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 07/10/01 | H | (16.) | RC Celta (4.) | 2:2 | 58' | |||||||||||
8 | 14/10/01 | A | (17.) | Villarreal CF (6.) | 1:2 | 60' | |||||||||||
9 | 20/10/01 | H | (17.) | FC Barcelona (4.) | 1:1 | 88' | 24' | ||||||||||
10 | 28/10/01 | A | (16.) | Real Zaragoza (14.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
11 | 04/11/01 | H | (12.) | Sevilla FC (13.) | 1:3 | 25' | |||||||||||
12 | 11/11/01 | A | (16.) | Rayo Vallecano (20.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
13 | 18/11/01 | H | (17.) | CA Osasuna (12.) | 2:1 | 1 | 1 | 66' | |||||||||
14 | 25/11/01 | A | (14.) | CD Tenerife (18.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
15 | 01/12/01 | H | (16.) | Real Sociedad (19.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
16 | 09/12/01 | A | (14.) | RCD Mallorca (16.) | 1:1 | 12' | |||||||||||
17 | 15/12/01 | H | (13.) | RC Deportivo (2.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
18 | 22/12/01 | A | (12.) | Valencia CF (8.) | 2:1 | 25' | |||||||||||
19 | 06/01/02 | H | (15.) | RCD Espanyol (10.) | 2:0 | 1 | 27' | ||||||||||
20 | 13/01/02 | A | (12.) | Real Betis (6.) | 1:1 | 1 | 33' | ||||||||||
21 | 19/01/02 | H | (12.) | Real Madrid (1.) | 1:1 | 16' | |||||||||||
22 | 27/01/02 | A | (12.) | Real Valladolid (9.) | 0:0 | 14' | |||||||||||
23 | 03/02/02 | H | (11.) | UD Las Palmas (15.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
24 | 06/02/02 | A | (12.) | Athletic (8.) | 3:2 | 58' | 90' | ||||||||||
25 | 10/02/02 | H | (16.) | Alavés (5.) | 1:0 | 71' | |||||||||||
26 | 17/02/02 | A | (13.) | RC Celta (4.) | 0:0 | 27' | |||||||||||
27 | 24/02/02 | H | (13.) | Villarreal CF (15.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
28 | 03/03/02 | A | (12.) | FC Barcelona (5.) | 5:1 | 1 | 45' | ||||||||||
29 | 10/03/02 | H | (12.) | Real Zaragoza (15.) | 2:1 | 28' | |||||||||||
30 | 17/03/02 | A | (12.) | Sevilla FC (11.) | 0:2 | 5' | |||||||||||
31 | 23/03/02 | H | (9.) | Rayo Vallecano (19.) | 0:0 | 20' | |||||||||||
32 | 31/03/02 | A | (9.) | CA Osasuna (16.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
33 | 07/04/02 | H | (8.) | CD Tenerife (20.) | 2:0 | 1 | 45' | ||||||||||
34 | 14/04/02 | A | (8.) | Real Sociedad (15.) | 2:1 | 17' | |||||||||||
35 | 21/04/02 | H | (8.) | RCD Mallorca (16.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
36 | 28/04/02 | A | (9.) | RC Deportivo (3.) | 2:2 | 85' | 18' | ||||||||||
37 | 05/05/02 | H | (8.) | Valencia CF (1.) | 0:2 | 69' | |||||||||||
38 | 11/05/02 | A | (10.) | RCD Espanyol (12.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 37, XI inicial: 14, Sustituido en: 18, En el banquillo: 5, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.