Antonio Esposito

imago images
- F. Nacim./Edad: 13/12/1972 (52)
- Lugar de nac.: Viganello
- Nacionalidad: Suiza
- Altura: indeterminado
- Posición: Interior derecho
Último club:
Entrenador
Club:
GC Biaschesi

Datos de rendimiento detallados de Antonio Esposito
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 14 | - | - | - / - / - | 1.053' | |||
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB | 14 | - | - | - / - / - | 1.053' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/96 | A | SC Kriens | 0:1 | 86' | ||||||||||||
2 | 03/03/96 | H | (3.) | SR Delémont (4.) | 2:1 | 62' | |||||||||||
3 | 17/03/96 | A | (2.) | Yverdon Sport (8.) | 2:1 | 67' | |||||||||||
4 | 24/03/96 | H | (2.) | FC Zúrich (1.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
5 | 31/03/96 | H | (4.) | Young Boys (3.) | 0:0 | 68' | |||||||||||
6 | 06/04/96 | A | (4.) | Etoile Carouge (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
7 | 13/04/96 | H | (5.) | Lausanne-Sport (2.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
8 | 18/04/96 | A | (4.) | Lausanne-Sport (3.) | 3:0 | 59' | |||||||||||
9 | 20/04/96 | H | (5.) | Etoile Carouge (8.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
10 | 27/04/96 | A | (4.) | Young Boys (2.) | 3:2 | 88' | |||||||||||
11 | 30/04/96 | A | (4.) | FC Zúrich (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
12 | 04/05/96 | H | (5.) | Yverdon Sport (4.) | 2:1 | 89' | |||||||||||
13 | 11/05/96 | A | (4.) | SR Delémont (7.) | 1:0 | 55' | |||||||||||
14 | 14/05/96 | H | (4.) | SC Kriens (7.) | 0:0 | 74' | |||||||||||
Equipo: 14, XI inicial: 13, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.