Alexander Strehmel
Retirado
Último club: FC Augsburgo Más partidos jugados con: Unterhaching Retirado desde: 01/07/2005
Último club: FC Augsburgo Más partidos jugados con: Unterhaching Retirado desde: 01/07/2005

Getty Images
- F. Nacim./Edad: indeterminado (57)
- Lugar de nac.:
Hannoversch Münden
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,84 m
- Posición: Defensa central
-
Exjugador de la selección:
Alemania S21
- Partidos internac./goles: 6 / 0
Actualmente activo como:

Entrenador
Club:
SSV Reutlingen

Datos de rendimiento detallados de Alexander Strehmel
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 30 | 2 | - | 5 / - / - | 2.588' | ||||
03/04 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 105' | |
02/03 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | 1 | - | - / - / - | 300' | |
01/02 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 164' | |
00/01 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 194' | |
99/00 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
98/99 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 180' | |
97/98 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
96/97 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 167' | |
95/96 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
94/95 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
92/93 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 16' | |
91/92 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 316' | |
90/91 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
89/90 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 300' | |
88/89 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 306' | |
87/88 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Pivote | 10 | 1 | - |
Defensa central | 10 | 1 | - |
Libero | 2 | - | - |
Interior derecho | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemania S21 | ||||
- | 26/04/1988 | 6 | - | ||
![]() |
Alemania S20 | ||||
- | 12/10/1987 | 6 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.