DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

#3 Adam Lewis

FC Morecambe
FC Morecambe
League TwoLeague Two Liga: InglaterraCuarta categoría Fichado: 12/07/2024 Contrato hasta 30/06/2025
  • F. Nacim./Edad: 08/11/1999 (25)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Liverpool
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,75 m
  • Posición: Lateral izquierdo
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Adam Lewis

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   44167 / - / -2.777'
44167 / - / -2.777'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 10/08/24 FC Morecambe FC Walsall 1:0 Suplente
2 17/08/24 FC Morecambe Gillingham FC 0:1 1'
3 24/08/24 FC Morecambe Doncaster Rovers 1:0 11'
4 31/08/24 FC Morecambe Newport County 0:1 15'
5 07/09/24 FC Morecambe Crewe Alexandra 1:0 45'
6 14/09/24 FC Morecambe Colchester United 3:3 LI 81'
7 23/09/24 FC Morecambe Fleetwood Town 2:2 II 90'
8 28/09/24 FC Morecambe Notts County 1:1 II 1 90 + 5' 90'
9 01/10/24 FC Morecambe Bradford City 1:1 II 88'
10 05/10/24 FC Morecambe Accrington Stanley 2:1 II 90 + 5' 90'
11 12/10/24 FC Morecambe AFC Barrow 0:1 II 1 62' 90'
12 19/10/24 FC Morecambe Milton Keynes Dons 1:3 II 90'
13 22/10/24 FC Morecambe AFC Wimbledon 3:0 II 71'
14 26/10/24 FC Morecambe FC Chesterfield 2:5 II 1 90'
15 09/11/24 FC Morecambe Harrogate Town 1:2 MCO 76'
16 16/11/24 FC Morecambe Port Vale FC 0:1 MCO 90'
17 23/11/24 FC Morecambe Swindon Town 2:3 MCO 1 90'
18 03/12/24 FC Morecambe Tranmere Rovers 2:2 LI 1 90'
19 07/12/24 FC Morecambe Grimsby Town 0:3 LI 90'
20 14/12/24 FC Morecambe Cheltenham Town 2:0 LI 45'
21 21/12/24 FC Morecambe Bromley FC 0:2 II 45'
22 26/12/24 FC Morecambe Carlisle United 0:1 89' 9'
23 29/12/24 FC Morecambe Salford City 1:0 16'
24 01/01/25 FC Morecambe Tranmere Rovers 2:0 11'
27 18/01/25 FC Morecambe Crewe Alexandra 0:1 16'
28 25/01/25 FC Morecambe Colchester United 1:0 ID 77'
29 28/01/25 FC Morecambe Bradford City 1:0 PIV 90'
30 01/02/25 FC Morecambe Fleetwood Town 4:2 1 13'
25 04/02/25 FC Morecambe Newport County 2:1 27'
31 08/02/25 FC Morecambe Notts County 2:0 No convocado
32 15/02/25 FC Morecambe Accrington Stanley 2:0 LI 81'
26 18/02/25 FC Morecambe Doncaster Rovers 0:1 4'
33 22/02/25 FC Morecambe FC Walsall 0:2 21'
34 01/03/25 FC Morecambe Gillingham FC 1:0 10'
35 04/03/25 FC Morecambe AFC Wimbledon 1:0 II 86' 90'
36 08/03/25 FC Morecambe Milton Keynes Dons 2:1 II 90'
37 15/03/25 FC Morecambe AFC Barrow 2:2 II 60' 67'
38 22/03/25 FC Morecambe Port Vale FC 1:0 MCO 63'
39 29/03/25 FC Morecambe Swindon Town 1:0 LD 90'
40 01/04/25 FC Morecambe Cheltenham Town 2:0 LD 90'
41 05/04/25 FC Morecambe Grimsby Town 3:1 LD 90'
42 12/04/25 FC Morecambe Carlisle United 0:2 LD 90'
43 18/04/25 FC Morecambe Bromley FC 1:0 LI 90'
44 21/04/25 FC Morecambe Salford City 1:3 LI 58' 90'
45 26/04/25 FC Morecambe FC Chesterfield 4:1 II 90'
46 03/05/25 FC Morecambe Harrogate Town 1:2 LI 1 84'
Equipo: 45, XI inicial: 31, Sustituido en: 13, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 1 4 4 8 13
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.