Achim Hollerieth

Teutonia 05
- F. Nacim./Edad: 24/09/1973 (51)
-
Lugar de nac.:
Pfullendorf
- Nacionalidad:
Alemania
- Media de tiempo como entrenador : 0,95 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Schaffhausen
Más partidos jugados con :
St. Pauli
Fin de carrera :
01/01/2009

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2020 | ![]() | 20/21 | 11 | Teutonia 05 | ![]() | 1:2 | ![]() | SC Weiche 08 | 4-1-4-1 | ||
24/10/2020 | ![]() | 20/21 | 10 | Heider SV | ![]() | 2:0 | ![]() | Teutonia 05 | 4-1-4-1 | ||
18/10/2020 | ![]() | 20/21 | 9 | Teutonia 05 | ![]() | 1:2 | ![]() | E. Norderstedt | 4-1-4-1 | ||
11/10/2020 | ![]() | 20/21 | 8 | Teutonia 05 | ![]() | 0:3 | ![]() | St. Pauli II | 4-1-4-1 | ||
07/10/2020 | ![]() | 20/21 | 7 | Altona 93 | ![]() | 1:4 | ![]() | Teutonia 05 | 4-1-4-1 | ||
04/10/2020 | ![]() | 20/21 | 6 | Teutonia 05 | ![]() | 4:0 | ![]() | LSK Hansa | 4-1-4-1 | ||
27/09/2020 | ![]() | 20/21 | 5 | Holst. Kiel II | ![]() | 0:1 | ![]() | Teutonia 05 | 4-1-4-1 | ||
19/09/2020 | ![]() | 20/21 | 3 | Hamburgo II | ![]() | 2:2 | ![]() | Teutonia 05 | 4-1-4-1 | ||
13/09/2020 | ![]() | 20/21 | 2 | Teutonia 05 | ![]() | 2:0 | ![]() | Phönix Lübeck | 4-1-4-1 | ||
06/09/2020 | ![]() | 20/21 | 1 | Drochtersen/A. | ![]() | 1:2 | ![]() | Teutonia 05 | 4-1-4-1 | ||
09/08/2020 | ![]() | 19/20 | Cuartos de final | Teutonia 05 | ![]() | 0:1 | ![]() | E. Norderstedt | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 1 | 5 | 17:14 | 16 | 1,45 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.