Abraham González
FC Akritas Chlorakas
- F. Nacim./Edad: 16/07/1985 (39)
- Lugar de nac.: Barcelona
- Nacionalidad: España
- Altura: 1,75 m
- Posición: Mediocentro

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro
- Posición secundaria:
- Pivote
- Mediocentro ofensivo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Abraham González Casanova
F. Nacim./Edad:
16/07/1985 (39)
Lugar de nac.:
Barcelona
Altura:
1,75 m
Nacionalidad:
España
Posición:
Centrocampista - Mediocentro
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
05/09/2023
Contrato hasta:
-
Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
464 | 26 | 16 | 1.245 | 32.365 | ||
2ª División | ||||||
123 | 5 | 8 | 1.734 | 8.668 | ||
LaLiga | ||||||
64 | 2 | 3 | 1.690 | 3.379 | ||
Liga MX Apertura | ||||||
62 | 5 | 2 | 1.056 | 5.278 | ||
Cyprus League | ||||||
55 | 5 | 1 | 748 | 3.738 | ||
Liga MX Clausura | ||||||
48 | - | 1 | - | 3.597 | ||
2ª B - Grupo III | ||||||
35 | 3 | - | 739 | 2.217 | ||
Copa del Rey | ||||||
23 | 2 | - | 836 | 1.672 | ||
Cyprus League Relegation Round | ||||||
23 | 1 | - | 1.615 | 1.615 | ||
Kypello Kyprou | ||||||
12 | 2 | - | 455 | 909 | ||
CONCACAF Champions Cup | ||||||
4 | - | - | - | 240 | ||
Copa MX Clausura | ||||||
4 | 1 | 1 | 327 | 327 | ||
Promoción a LaLiga | ||||||
3 | - | - | - | 270 | ||
Liguilla Apertura | ||||||
2 | - | - | - | 146 | ||
Liguilla Clausura | ||||||
2 | - | - | - | 100 | ||
Copa MX Apertura | ||||||
2 | - | - | - | 116 | ||
Copa MX | ||||||
1 | - | - | - | 8 | ||
Cyprus League Championship Round | ||||||
1 | - | - | - | 85 | ||
UEFA Champions League | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.