Nombre en país de origen: | Víctor Hugo Rivera Coronado |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 10/11/1968 (56) |
Lugar de nacimiento: |
Lima ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,20 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | Globall Sport ... |
Víctor Rivera
Diego Cabrera
- F. Nacim./Edad: 10/11/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Lima
- Nacionalidad:
Perú
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,20 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U. San Martín Entrenador | 24/25 (17/08/2024) | - | 13 | 1,69 | |
![]() | Dep. Municipal Entrenador | 23/24 (31/12/2023) | 24/25 (14/08/2024) | 15 | 1,33 | |
![]() | Dep. Coopsol Entrenador | 22/23 (28/04/2023) | 23/24 (30/12/2023) | 24 | 1,38 | |
![]() | U. San Martín Entrenador | 21/22 (06/04/2022) | 22/23 (19/09/2022) | 21 | 0,76 | |
![]() | Cienciano Entrenador | 20/21 (01/06/2021) | 21/22 (15/08/2021) | 7 | 0,86 | |
![]() | Dep. Municipal Entrenador | 17/18 (07/12/2017) | 20/21 (02/12/2020) | 113 | 1,27 | |
![]() | Juan Aurich Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 44 | 1,34 | |
![]() | Perú S20 Entrenador | 13/14 (22/01/2014) | 15/16 (31/12/2015) | 11 | 1,27 | |
![]() | César Vallejo Entrenador | 10/11 (15/12/2010) | 13/14 (03/12/2013) | 110 | 1,54 | |
![]() | Sport. Cristal Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (09/12/2010) | 44 | 1,45 | |
![]() | U. San Martín Entrenador | 06/07 (01/01/2007) | 09/10 (03/09/2009) | 140 | 1,62 | |
![]() | U. San Martín Entrenador Interino | 05/06 (05/04/2006) | 05/06 (18/04/2006) | 1 | 1,00 | |
![]() | U. San Martín Dirigente Juvenil | 04/05 (01/01/2005) | 06/07 (31/12/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Municipal Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 04/05 (31/12/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Real Ayacucho Entrenador | 02/03 (01/01/2003) | 03/04 (31/12/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Alianza Lima Entrenador Asistente | 01/02 (27/09/2001) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Alian. Lima U17 Entrenador | 00/01 (01/01/2001) | 01/02 (27/09/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Municipal Entrenador Asistente | 97/98 (01/01/1998) | 00/01 (31/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Perú Sub-17 Entrenador Asistente | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Ciclista Lima Entrenador de Juveniles | 93/94 (01/01/1994) | 94/95 (31/12/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Perú S20 Entrenador Asistente | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Perú Sub-17 Entrenador Asistente | 90/91 (01/01/1991) | 91/92 (31/12/1991) | - | 0,00 | |
![]() | AD Cantolao Entrenador de Juveniles | 88/89 (01/01/1989) | 90/91 (31/12/1990) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.