#8 Valentín Sánchez
Union Magdalena
Liga Dimayor I Liga: Primera categoría Fichado: 26/07/2024 Contrato hasta 31/12/2025
Liga Dimayor I Liga: Primera categoría Fichado: 26/07/2024 Contrato hasta 31/12/2025

Vizzor Image
- F. Nacim./Edad: 05/02/2002 (23)
- Lugar de nac.: Buenos Aires
- Nacionalidad: Argentina
- Altura: 1,72 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
- Agente:
Score Futbol

Datos de rendimiento detallados de Valentín Sánchez
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 18 | 1 | - | 4 / - / - | 1.009' | |||
Liga Dimayor I | 18 | 1 | - | 4 / - / - | 1.009' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03/02/25 | A | (18.) | Llaneros FC (15.) | 2:0 | 45' | |||||||||||
3 | 08/02/25 | H | (19.) | Junior FC (12.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
4 | 12/02/25 | A | (19.) | Indep. Medellín (5.) | 1:1 | 23' | |||||||||||
5 | 16/02/25 | H | (17.) | CD La Equidad (19.) | 0:0 | ID | 45 + 2' | 82' | |||||||||
1 | 20/02/25 | H | (17.) | Millonarios (19.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
6 | 25/02/25 | A | (17.) | Deportivo Pasto (10.) | 2:1 | II | 1 | 62' | |||||||||
7 | 03/03/25 | H | (18.) | Deportivo Cali (5.) | 2:2 | MCO | 74' | ||||||||||
8 | 08/03/25 | A | (18.) | Alianza FC (10.) | 1:0 | PIV | 45' | ||||||||||
9 | 16/03/25 | H | (19.) | Boyacá Chicó (12.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
10 | 26/03/25 | A | (18.) | Junior FC (5.) | 2:1 | MCO | 45 + 4' | 61' | |||||||||
11 | 30/03/25 | H | (19.) | Indep. Santa Fe (4.) | 0:1 | MCO | 45' | ||||||||||
12 | 05/04/25 | A | (19.) | Atl. Nacional (4.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
13 | 12/04/25 | H | (19.) | Pereira (12.) | 2:2 | ED | 57' | ||||||||||
14 | 16/04/25 | A | (20.) | Águilas Doradas (18.) | 1:1 | ED | 21' | 53' | |||||||||
15 | 20/04/25 | H | (19.) | A. Bucaramanga (11.) | 1:1 | 39' | |||||||||||
16 | 26/04/25 | A | (20.) | Envigado (15.) | 2:1 | ID | 57' | ||||||||||
17 | 04/05/25 | H | (20.) | Once Caldas (8.) | 0:3 | EI | 90' | ||||||||||
18 | 09/05/25 | A | (20.) | Deportes Tolima (5.) | 3:1 | MCO | 6' | ||||||||||
19 | 18/05/25 | H | (20.) | CD América (2.) | 0:2 | II | 25' | 45' | |||||||||
20 | 24/05/25 | A | (20.) | Fortaleza CEIF (14.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 19, XI inicial: 13, Sustituido en: 5, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.