Tae-ahn Kwon

- F. Nacim./Edad: 09/04/1992 (33)
- Nacionalidad:
Corea del Sur
- Altura: 1,90 m
- Posición: Portero
-
Exjugador de la selección:
Corea Sur U16
- Partidos internac./goles: 11 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 69 | - | 1 | - | - | 82 | 23 | 4.816' | ||
![]() | K3 League | 25 | - | - | - | - | 24 | 10 | 1.271' | |
![]() | K League 2 | 24 | - | - | - | - | 37 | 7 | 2.160' | |
![]() | K League 1 | 10 | - | 1 | - | - | 15 | 1 | 850' | |
![]() | Korea Cup | 6 | - | - | - | - | 4 | 3 | 423' | |
![]() | Korea National League ('11-19') | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 112' | |
![]() | K League Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KNL Championship ('03-'19) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | K League 1 Final B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | K League 1 Final A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.