Stoycho Mladenov

Retirado
Último cargo:
Gerente del Departamento de Fútbol
CSKA 1948
Fin del cargo: 15/01/2024

www.fckaysar.kz
- F. Nacim./Edad: 12/04/1957 (68)
-
Lugar de nac.:
Ploski
- Nacionalidad:
Bulgaria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,09 Años
Fue jugador:
Último club :
Ollanense
Fin de carrera :
01/07/1994

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSKA 1948 Gerente del Departamento de Fútbol | 22/23 (17/08/2022) | 23/24 (15/01/2024) | 22/23 (17/08/2022) / 23/24 (15/01/2024) | 516 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CSKA-Sofia Entrenador | 21/22 (26/07/2021) | 21/22 (14/04/2022) | 21/22 (26/07/2021) / 21/22 (14/04/2022) | 262 Días | 39 | 21 | 9 | 9 | 29 | 1,49 : 1,03 | 1,85 | 39 / 1,85 | |
![]() | Kaysar Entrenador | 16/17 (22/11/2016) | 20/21 (25/11/2020) | 16/17 (22/11/2016) / 20/21 (25/11/2020) | 1464 Días | 128 | 45 | 33 | 50 | 66 | 1,06 : 1,14 | 1,31 | 128 / 1,31 | |
![]() | Atyrau Entrenador | 15/16 (05/06/2016) | 16/17 (06/11/2016) | 15/16 (05/06/2016) / 16/17 (06/11/2016) | 154 Días | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 1,19 : 1,24 | 1,24 | 21 / 1,24 | |
![]() | Ittihad Alex Entrenador | 15/16 (27/07/2015) | 15/16 (15/11/2015) | 15/16 (27/07/2015) / 15/16 (15/11/2015) | 111 Días | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0,83 : 2,00 | 1,17 | 6 / 1,17 | |
![]() | CSKA Sofia Entrenador | 13/14 (13/07/2013) | 14/15 (20/03/2015) | 13/14 (13/07/2013) / 14/15 (20/03/2015) | 615 Días | 65 | 34 | 19 | 12 | 49 | 1,58 : 0,60 | 1,86 | 65 / 1,86 | |
![]() | CSKA Sofia Entrenador | 11/12 (05/03/2012) | 12/13 (31/12/2012) | 11/12 (05/03/2012) / 12/13 (31/12/2012) | 301 Días | 32 | 20 | 7 | 5 | 43 | 1,78 : 0,47 | 2,09 | 32 / 2,09 | |
![]() | Enppi SC Entrenador | 09/10 (20/12/2009) | 11/12 (12/07/2011) | 09/10 (20/12/2009) / 11/12 (12/07/2011) | 569 Días | 49 | 21 | 13 | 15 | 36 | 1,18 : 0,98 | 1,55 | 49 / 1,55 | |
![]() | Al-Ettifaq Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (20/12/2009) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (20/12/2009) | 172 Días | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | Al-Ahli Entrenador | 08/09 (14/07/2008) | 08/09 (24/04/2009) | 08/09 (14/07/2008) / 08/09 (24/04/2009) | 284 Días | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 1,50 : 0,96 | 1,75 | 24 / 1,75 | |
![]() | CSKA Sofia Entrenador | 07/08 (12/03/2007) | 08/09 (09/07/2008) | 07/08 (12/03/2007) / 08/09 (09/07/2008) | 485 Días | 41 | 29 | 9 | 3 | 40 | 1,71 : 0,46 | 2,34 | 41 / 2,34 | |
![]() | PAE Veria Entrenador | 05/06 (28/02/2006) | 06/07 (11/09/2006) | 05/06 (28/02/2006) / 06/07 (11/09/2006) | 195 Días | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 1,30 : 1,40 | 1,60 | 10 / 1,60 | |
![]() | GS Kallithea Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (18/10/2005) | 05/06 (01/07/2005) / 05/06 (18/10/2005) | 109 Días | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 0,67 : 2,17 | 0,17 | 6 / 0,17 | |
![]() | AGS Kastoria Entrenador | 04/05 (07/02/2005) | 04/05 (30/06/2005) | 04/05 (07/02/2005) / 04/05 (30/06/2005) | 143 Días | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 1,47 : 1,06 | 1,76 | 17 / 1,76 | |
![]() | Litex Lovetch Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (15/11/2004) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (15/11/2004) | 137 Días | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1,64 : 1,18 | 1,64 | 11 / 1,64 | |
![]() | CSKA Sofia Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 03/04 (15/10/2003) | 02/03 (01/07/2002) / 03/04 (15/10/2003) | 471 Días | 48 | 33 | 8 | 7 | 35 | 2,38 : 0,94 | 2,23 | 48 / 2,23 | |
![]() | Bulgaria Entrenador | 99/00 (01/02/2000) | 01/02 (31/12/2001) | 99/00 (01/02/2000) / 01/02 (31/12/2001) | 699 Días | 23 | 12 | 4 | 7 | 47 | 1,43 : 1,22 | 1,74 | 23 / 1,74 | |
![]() | Belenenses Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (06/10/1997) | 97/98 (01/07/1997) / 97/98 (06/10/1997) | 97 Días | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0,67 : 1,67 | 0,50 | 6 / 0,50 | |
![]() | Ollanense Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 95/96 (31/12/1995) | 93/94 (01/07/1993) / 95/96 (31/12/1995) | 913 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Estoril Entrenador-Jugador | 91/92 (01/07/1991) | 92/93 (30/06/1993) | 91/92 (01/07/1991) / 92/93 (30/06/1993) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Ollanense | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Estoril | ![]() |
![]() |
Ollanense | - | Libre |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Vitória Setúbal | ![]() |
![]() |
Estoril | - | Libre |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Belenenses | ![]() |
![]() |
Vitória Setúbal | - | Libre |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Sredets | ![]() |
![]() |
Belenenses | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Beroe | ![]() |
![]() |
CSKA Sofia | - | Libre |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Belasitsa | ![]() |
![]() |
Beroe | - | Libre |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Dimitrovgr. U19 | ![]() |
![]() |
Belasitsa | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.