Sergio Lippi
22.06.2022 (65)

- F. Nacim./Edad: 24/12/1956
-
Lugar de nac.:
Junín
- Nacionalidad:
Argentina
- Fecha de fallecimiento: 22.06.2022 (65)
- Media de tiempo como entrenador : 0,93 Años

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2014 | ![]() | 2014 | 42 | Independiente | ![]() | 0:0 | ![]() | Patronato | 4-4-2 rombo | ||
01/06/2014 | ![]() | 2014 | 41 | Patronato | ![]() | 0:0 | ![]() | Ferro | 4-4-2 doble pivote | ||
25/05/2014 | ![]() | 2014 | 40 | San Martín (SJ) | ![]() | 0:2 | ![]() | Patronato | 4-4-2 doble pivote | ||
19/05/2014 | ![]() | 2014 | 39 | Patronato | ![]() | 1:1 | ![]() | Gimnasia (J) | 4-4-2 doble pivote | ||
15/05/2014 | ![]() | 2014 | 38 | Sp. Belgrano | ![]() | 1:0 | ![]() | Patronato | 4-4-2 doble pivote | ||
10/05/2014 | ![]() | 2014 | 37 | Patronato | ![]() | 2:0 | ![]() | Crucero | 4-4-2 doble pivote | ||
04/05/2014 | ![]() | 2014 | 36 | Almirante Brown | ![]() | 0:0 | ![]() | Patronato | 4-2-3-1 | ||
01/05/2014 | ![]() | 2014 | 2ª Ronda Previa | Instituto ACC | ![]() | 7:6 | ![]() | Patronato | 4-4-2 doble pivote | ||
27/04/2014 | ![]() | 2014 | 35 | Patronato | ![]() | 0:1 | ![]() | Unión | 4-4-2 rombo | ||
20/04/2014 | ![]() | 2014 | 34 | CA Talleres | ![]() | 3:1 | ![]() | Patronato | 4-4-1-1 | ||
13/04/2014 | ![]() | 2014 | 33 | Patronato | ![]() | 1:1 | ![]() | Sarmiento | 4-1-4-1 | ||
06/04/2014 | ![]() | 2014 | 32 | Vil. San Carlos | ![]() | 1:0 | ![]() | Patronato | 4-3-1-2 | ||
01/04/2014 | ![]() | 2014 | 31 | Patronato | ![]() | 0:2 | ![]() | Banfield | 4-3-3 ofensivo | ||
23/03/2014 | ![]() | 2014 | 30 | Huracán | ![]() | 3:0 | ![]() | Patronato | 4-4-2 rombo | ||
20/03/2014 | ![]() | 2014 | 29 | Patronato | ![]() | 1:0 | ![]() | Ind. Rivadavia | 4-4-2 rombo | ||
15/03/2014 | ![]() | 2014 | 28 | Atl. Tucumán | ![]() | 1:2 | ![]() | Patronato | 4-4-2 doble pivote | ||
10/03/2014 | ![]() | 2014 | 27 | Patronato | ![]() | 1:1 | ![]() | Aldosivi | 4-3-1-2 | ||
02/03/2014 | ![]() | 2014 | 26 | Boca Unidos | ![]() | 2:1 | ![]() | Patronato | 4-3-1-2 | ||
27/02/2014 | ![]() | 2014 | 25 | Patronato | ![]() | 1:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-3-1-2 | ||
22/02/2014 | ![]() | 2014 | 24 | Patronato | ![]() | 2:0 | ![]() | Douglas Haig | 4-3-1-2 | ||
16/02/2014 | ![]() | 2014 | 23 | Instituto ACC | ![]() | 2:1 | ![]() | Patronato | 4-3-1-2 | ||
10/02/2014 | ![]() | 2014 | 22 | Patronato | ![]() | 1:1 | ![]() | Def. y Justicia | 4-3-1-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 8 | 9 | 23:28 | 23 | 1,05 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.