Nombre en país de origen: | Scott Joseph Cooper |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 16/06/1970 (54) |
Lugar de nacimiento: |
Sheffield ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,83 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 3-4-2-1 |
Agente: |
360 Sport Management ![]() |
Scott Cooper

- F. Nacim./Edad: 16/06/1970 (54)
-
Lugar de nac.:
Sheffield
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,83 Años
- Formación preferida : 3-4-2-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamshedpur FC Entrenador | 23/24 (14/07/2023) | 23/24 (29/12/2023) | 12 | 0,75 | |
![]() | Port FC Entrenador | 22/23 (28/06/2022) | 22/23 (14/11/2022) | 14 | 1,79 | |
![]() | Filipinas Entrenador | 20/21 (22/09/2020) | 21/22 (22/05/2022) | 3 | 1,33 | |
![]() | Filipinas Secretario técnico | 20/21 (02/05/2020) | 21/22 (01/01/2022) | - | 0,00 | |
![]() | ADT Entrenador | 19/20 (01/01/2020) | 20/21 (11/03/2022) | 5 | 1,80 | |
![]() | Filipinas Director de Equipo | 19/20 (31/08/2019) | 21/22 (22/05/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Filipinas Entrenador | 18/19 (25/01/2019) | 19/20 (30/08/2019) | 1 | 0,00 | |
![]() | Filipinas Agente | 18/19 (27/10/2018) | 18/19 (20/01/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Filipinas Entrenador Interino | 18/19 (04/08/2018) | 18/19 (26/10/2018) | 2 | 1,00 | |
![]() | Filipinas Agente | 17/18 (14/06/2018) | 18/19 (03/08/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Police Tero FC Entrenador | 17/18 (05/01/2018) | 17/18 (30/03/2018) | 6 | 0,67 | |
![]() | Ubon UMT Utd. Entrenador | 14/15 (01/04/2015) | 17/18 (05/12/2017) | 37 | 1,35 | |
![]() | Mitra Kukar Entrenador | 14/15 (11/12/2014) | 14/15 (30/03/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Muangthong Utd. Entrenador | 13/14 (02/01/2014) | 13/14 (30/03/2014) | 9 | 1,56 | |
![]() | Buriram Utd. Entrenador Interino | 12/13 (02/05/2013) | 13/14 (01/09/2013) | 19 | 2,21 | |
![]() | Buriram Utd. Dirigente Juvenil | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (01/05/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Leicester City Entrenador de Juveniles | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Anguila Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (31/12/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Montserrat Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (31/12/2004) | 3 | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.