Pará

imago images
- F. Nacim./Edad: 14/02/1986 (39)
- Lugar de nac.:
São João do Araguaia
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: 1,73 m
- Posición: Lateral derecho

Datos de rendimiento detallados de Pará
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 19 | - | - | 4 / - / 1 | 1.703' | ||||
2021 | ![]() | Sudamericana | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 83' | |
2017 | ![]() | Sudamericana | ![]() | 9 | - | - | 2 / - / - | 810' | |
2016 | ![]() | Sudamericana | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
2012 | ![]() | Sudamericana | ![]() | 5 | - | - | 2 / - / 1 | 450' | |
2010 | ![]() | Sudamericana | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.