Nombre en país de origen: | Milan Đuričić |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 03/08/1945 (79) |
Lugar de nacimiento: |
Osijek ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,98 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Milan Djuricic

- F. Nacim./Edad: 03/08/1945 (79)
-
Lugar de nac.:
Osijek
- Nacionalidad:
Croacia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,98 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0,57 |
![]() | 7 | - | 4 | 3 | 4 | 0,57 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zrinski Osjecko Entrenador | 24/25 (09/10/2024) | 24/25 (15/02/2025) | 7 | 0,57 | |
![]() | NK Krsko Entrenador | 18/19 (01/02/2019) | 18/19 (17/03/2019) | 2 | 0,50 | |
![]() | Rudar Velenje Entrenador | 10/11 (07/06/2011) | 12/13 (05/08/2012) | 45 | 1,16 | |
![]() | Croatia Sesvete Entrenador | 10/11 (10/11/2010) | 10/11 (08/01/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Publikum Celje Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (17/09/2010) | 50 | 1,40 | |
![]() | Croatia Sesvete Entrenador | 08/09 (01/05/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 7 | 1,29 | |
![]() | Vojvodina Entrenador Asistente | 08/09 (23/12/2008) | 08/09 (08/03/2009) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ljubomir Petrovic (2 Partidos) | ||||||
![]() | Dunajska Streda Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (17/08/2008) | 4 | 0,75 | |
![]() | Drava Ptuj Entrenador | 07/08 (12/04/2008) | 07/08 (19/06/2008) | 5 | 1,20 | |
![]() | FK Zemun Entrenador | 07/08 (19/09/2007) | 07/08 (07/01/2008) | 10 | 1,10 | |
![]() | FC Pasching Entrenador | 06/07 (06/06/2006) | 06/07 (24/10/2006) | 15 | 1,40 | |
![]() | NK Maribor Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 31 | 1,55 | |
![]() | NK Osijek Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | DSV Leoben Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 01/02 (26/08/2001) | 88 | 1,66 | |
![]() | NK Osijek Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 98/99 (30/06/1999) | 2 | 1,50 | |
![]() | DSV Leoben Entrenador | 95/96 (05/10/1995) | 96/97 (31/12/1996) | 40 | 1,48 | |
![]() | Vorwärts Steyr Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (17/09/1995) | 52 | 1,10 | |
![]() | Sturm Graz Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 38 | 1,26 | |
![]() | DSV Alpine Entrenador | 91/92 (05/09/1991) | 92/93 (30/06/1993) | 62 | 1,19 | |
![]() | Lille Entrenador de Juveniles | 91/92 (01/07/1991) | 91/92 (05/09/1991) | - | 0,00 | |
![]() | AS Beauvais Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (30/06/1991) | 71 | 1,31 | |
![]() | NK Osijek Entrenador | 86/87 (01/01/1987) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | NK Osijek Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 84/85 (30/06/1985) | - | 0,00 | |
![]() | NK Osijek Entrenador de Juveniles | 75/76 (01/07/1975) | 76/77 (30/06/1977) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.