Mario Claros

- F. Nacim./Edad: 12/07/1964 (60)
-
Lugar de nac.:
Cochabamba
- Nacionalidad:
Bolivia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,80 Años

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2022 | ![]() | 2022 | 16 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:1 | ![]() | Always Ready | 4-3-3 ofensivo | ||
14/05/2022 | ![]() | 2022 | 15 | Ind. Petrolero | ![]() | 0:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-3-3 ofensivo | ||
11/05/2022 | ![]() | 2022 | 14 | Univ. de Vinto | ![]() | 3:2 | ![]() | Royal Pari | 4-2-3-1 | ||
07/05/2022 | ![]() | 2022 | 13 | Univ. de Vinto | ![]() | 0:1 | ![]() | Palmaflor | 4-4-2 | ||
01/05/2022 | ![]() | 2022 | 12 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:1 | ![]() | Blooming | 4-3-3 ofensivo | ||
23/04/2022 | ![]() | 2022 | 11 | Wilstermann | ![]() | 1:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-3-3 ofensivo | ||
20/04/2022 | ![]() | 2022 | 10 | Univ. de Vinto | ![]() | 1:4 | ![]() | Bolívar | 3-5-2 | ||
16/04/2022 | ![]() | 2022 | 9 | Real Tomayapo | ![]() | 0:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 3-5-2 en línea | ||
08/04/2022 | ![]() | 2022 | 8 | Always Ready | ![]() | 6:2 | ![]() | Univ. de Vinto | 3-4-3 en línea | ||
02/04/2022 | ![]() | 2022 | 7 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:2 | ![]() | Ind. Petrolero | 4-3-3 ofensivo | ||
12/03/2022 | ![]() | 2022 | 6 | Palmaflor | ![]() | 1:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-2-3-1 | ||
03/03/2022 | ![]() | 2022 | 5 | Royal Pari | ![]() | 2:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-3-3 ofensivo | ||
26/02/2022 | ![]() | 2022 | 4 | Blooming | ![]() | 5:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 3-5-2 en línea | ||
20/02/2022 | ![]() | 2022 | 3 | Univ. de Vinto | ![]() | 2:0 | ![]() | Wilstermann | 4-3-3 ofensivo | ||
13/02/2022 | ![]() | 2022 | 2 | Bolívar | ![]() | 2:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-4-2 doble pivote | ||
04/02/2022 | ![]() | 2022 | 1 | Univ. de Vinto | ![]() | 1:1 | ![]() | Real Tomayapo | 4-4-2 doble pivote | ||
11/12/2021 | ![]() | 2021 | Final | Universitario | ![]() | 1:1 | ![]() | Univ. de Vinto | ? | ||
03/12/2021 | ![]() | 2021 | Final | Univ. de Vinto | ![]() | 2:1 | ![]() | Universitario | ? | ||
26/11/2021 | ![]() | 2021 | Semifinales | Univ. de Vinto | ![]() | 4:1 | ![]() | Vaca Diez | ? | ||
21/11/2021 | ![]() | 2021 | Semifinales | Vaca Diez | ![]() | 0:3 | ![]() | Univ. de Vinto | ? | ||
14/11/2021 | ![]() | 2021 | Cuartos de final | Univ. de Vinto | ![]() | 3:2 | ![]() | Ciudad Nueva | ? | ||
07/11/2021 | ![]() | 2021 | Cuartos de final | Ciudad Nueva | ![]() | 0:1 | ![]() | Univ. de Vinto | ? | ||
01/11/2021 | ![]() | 2021 | 3ª Ronda | Univ. de Vinto | ![]() | 2:2 | ![]() | Atl. Bermejo | ? | ||
24/10/2021 | ![]() | 2021 | 3ª Ronda | Atl. Bermejo | ![]() | 0:3 | ![]() | Univ. de Vinto | ? | ||
16/10/2021 | ![]() | 2021 | 2ª Ronda | CD FATIC | ![]() | 1:2 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-4-2 rombo | ||
13/10/2021 | ![]() | 2021 | 2ª Ronda | Univ. de Vinto | ![]() | 2:0 | ![]() | CD FATIC | ? | ||
09/10/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Univ. de Vinto | ![]() | 2:0 | ![]() | SA Bulo Bulo | 4-4-2 | ||
06/10/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Cochabamba FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Univ. de Vinto | ? | ||
02/10/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Nueva Cliza | ![]() | 1:3 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-4-2 rombo | ||
29/09/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | SA Bulo Bulo | ![]() | 2:1 | ![]() | Univ. de Vinto | ? | ||
25/09/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Univ. de Vinto | ![]() | 0:0 | ![]() | Cochabamba FC | ? | ||
22/09/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Univ. de Vinto | ![]() | 3:0 | ![]() | Nueva Cliza | 4-4-2 rombo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 8 | 8 | 51:41 | 56 | 1,75 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.