Nombre en país de origen: | Luis Alberto Flores Villena |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 18/08/1964 (60) |
Lugar de nacimiento: |
Arequipa ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,58 Años |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Luis Flores

- F. Nacim./Edad: 18/08/1964 (60)
-
Lugar de nac.:
Arequipa
- Nacionalidad:
Perú
- Media de tiempo como entrenador : 0,58 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unión Soratira Entrenador | 24/25 (01/02/2025) | 24/25 (18/02/2025) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Binacional Entrenador | 24/25 (05/08/2024) | 24/25 (31/12/2024) | 6 | 2,00 | |
![]() | Cusco FC Entrenador | 23/24 (19/09/2023) | 23/24 (25/11/2023) | 6 | 0,83 | |
![]() | San Cristóbal Entrenador | 21/22 (24/08/2021) | 21/22 (31/12/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Binacional Entrenador | 20/21 (06/11/2020) | 20/21 (22/03/2021) | 8 | 0,88 | |
![]() | San Cristóbal Entrenador | 19/20 (12/03/2020) | 20/21 (05/11/2020) | - | 0,00 | |
![]() | San Román Entrenador | 18/19 (01/01/2019) | 19/20 (29/02/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Binacional Entrenador | 17/18 (01/08/2017) | 18/19 (16/10/2018) | 36 | 1,33 | |
![]() | Dep. Binacional Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (30/07/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Real Garcilaso Entrenador | 14/15 (28/09/2014) | 14/15 (11/12/2014) | 11 | 1,73 | |
![]() | Real Garcilaso Entrenador Asistente | 13/14 (13/01/2014) | 14/15 (26/09/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Fredy García (38 Partidos) | ||||||
![]() | San Simón Entrenador | 13/14 (30/10/2013) | 13/14 (31/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Huracán Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 10/11 (23/06/2011) | 3 | 1,33 | |
![]() | FBC Melgar Entrenador | 09/10 (01/09/2009) | 09/10 (20/02/2010) | 15 | 1,13 | |
![]() | Cobresol Entrenador | 07/08 (01/01/2008) | 09/10 (25/08/2009) | 14 | 1,86 | |
![]() | Total Clean Entrenador | 06/07 (22/03/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 14 | 1,21 | |
![]() | At. Universidad Entrenador | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (31/12/2005) | - | 0,00 | |
![]() | At. Universidad Entrenador | 00/01 (01/01/2001) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | FBC Melgar Entrenador Interino | 99/00 (22/10/1999) | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | FBC Melgar Entrenador de Juveniles | 97/98 (01/01/1998) | 02/03 (31/12/2002) | - | 0,00 |
Últimos clubes
Los Tigres de Cayma (01.01.2022-11.10.2022), Futbol Club ANBA (24.02.2025-?); Futbol Club ANBA (09.09.2024-31.12.2024)
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.