Leandro Fernández

IMAGO

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 362 | 17 | 13 | 68 | - | 5 | 30.672' | ||
![]() | Premier Liga | 208 | 15 | 8 | 49 | - | 4 | 17.954' | |
![]() | Torneo Apertura | 51 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4.129' | |
![]() | Torneo Clausura | 31 | - | 2 | 2 | - | - | 2.371' | |
![]() | Liga Profesional (- 23/24) | 21 | - | - | 3 | - | - | 1.789' | |
![]() | Copa de Rusia | 20 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1.845' | |
![]() | Liga AUF Apertura | 12 | - | - | 3 | - | - | 1.004' | |
![]() | Liga AUF Clausura | 7 | - | - | 1 | - | - | 500' | |
![]() | Clasificación UEL | 5 | - | - | 2 | - | - | 450' | |
![]() | Sudamericana | 3 | - | 1 | - | - | - | 270' | |
![]() | Clasificación UCL | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | U19 M-Liga (- 2023) | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Defensa central | 238 | 5 | 6 |
Lateral derecho | 22 | 1 | - |
Lateral izquierdo | 5 | - | 1 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Argentina | ||||
5 | - | 1 | - | ||
![]() |
Argentina S20 | ||||
5 | 22/08/2002 | 8 | 3 | ||
![]() |
Argentina | ||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.