Josimar
28.11.2016 (30)

imago images
- F. Nacim./Edad: 18/08/1986
- Lugar de nac.:
Pelotas
- Nacionalidad:
Brasil
- Fecha de fallecimiento: 28.11.2016 (30)
- Posición: Pivote
- Altura: 1,81 m

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Pivote
- Posición secundaria:
- Mediocentro
Información y cifras
Nombre completo:
Josimar Rosado da Silva Tavares
F. Nacim./Edad:
18/08/1986
Lugar de nac.:
Pelotas
Fecha de fallecimiento:
28.11.2016 (30)
Altura:
1,81 m
Nacionalidad:
Brasil
Posición:
Centrocampista - Pivote
Pie:
Derecho
Club actual:
---


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7 | 3 | 2.655 | 18.585 | ||
![]() | ||||||
93 | 1 | 2 | 6.390 | 6.390 | ||
![]() | ||||||
58 | 3 | - | 1.576 | 4.727 | ||
![]() | ||||||
29 | 1 | - | 2.079 | 2.079 | ||
![]() | ||||||
17 | 1 | 1 | 1.241 | 1.241 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 1.043 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 790 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 630 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 426 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 504 | 504 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 320 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 270 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 165 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.