José Luis Jiménez
Retirado
Último club: Stgo. Morning Más partidos jugados con: U. Concepción Retirado desde: 10/04/2021
Último club: Stgo. Morning Más partidos jugados con: U. Concepción Retirado desde: 10/04/2021

- F. Nacim./Edad: 08/08/1983 (41)
- Lugar de nac.:
Curanilahue
- Nacionalidad:
Chile
- Altura: 1,72 m
- Posición: Extremo izquierdo

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 160 | 12 | 23 | 19 | - | 1 | 9.736' | ||
![]() | Torneo Apertura | 77 | 7 | 15 | 11 | - | 1 | 4.934' | |
![]() | Torneo Clausura | 52 | 4 | 5 | 4 | - | - | 3.308' | |
![]() | Liga de Ascenso | 14 | - | - | 1 | - | - | 259' | |
Primera B Clausura | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | 555' | ||
![]() | Copa Chile | 6 | - | 2 | - | - | - | 410' | |
Liguilla de Promoción | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | ||
Primera B Apertura | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.