José Cantillana

- F. Nacim./Edad: 14/10/1965 (59)
-
Lugar de nac.:
Iquique
- Nacionalidad:
Chile
- Media de tiempo como entrenador : 1,02 Años

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2009 | ![]() | 08/09 | 17 | Audax Italiano | ![]() | 0:0 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 | ||
31/10/2009 | ![]() | 08/09 | 16 | Cobresal | ![]() | 0:2 | ![]() | Colo-Colo | 4-3-1-2 | ||
25/10/2009 | ![]() | 08/09 | 15 | Iquique | ![]() | 1:1 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 rombo | ||
18/10/2009 | ![]() | 08/09 | 14 | Cobresal | ![]() | 2:0 | ![]() | Everton | 4-4-2 rombo | ||
11/10/2009 | ![]() | 08/09 | 11 | U. de Chile | ![]() | 1:1 | ![]() | Cobresal | 4-3-1-2 | ||
04/10/2009 | ![]() | 08/09 | 13 | La Serena | ![]() | 3:2 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 doble pivote | ||
27/09/2009 | ![]() | 08/09 | 12 | Cobresal | ![]() | 3:0 | ![]() | U. Concepción | 4-4-2 | ||
20/09/2009 | ![]() | 08/09 | 10 | Cobresal | ![]() | 0:1 | ![]() | Palestino | 4-4-2 | ||
13/09/2009 | ![]() | 08/09 | 9 | Curicó Unido | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 | ||
30/08/2009 | ![]() | 08/09 | 8 | Cobresal | ![]() | 3:1 | ![]() | Stgo. Morning | 4-4-2 | ||
23/08/2009 | ![]() | 08/09 | 7 | Huachipato | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobresal | 4-3-3 ofensivo | ||
16/08/2009 | ![]() | 08/09 | 6 | Cobresal | ![]() | 0:0 | ![]() | Ñublense | 3-5-2 | ||
09/08/2009 | ![]() | 08/09 | 5 | Cobresal | ![]() | 2:0 | ![]() | Rangers | ? | ||
02/08/2009 | ![]() | 08/09 | 4 | Cobreloa | ![]() | 0:1 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 doble pivote | ||
27/07/2009 | ![]() | 08/09 | 3 | Unión Española | ![]() | 1:0 | ![]() | Cobresal | 4-5-1 | ||
19/07/2009 | ![]() | 08/09 | 2 | Cobresal | ![]() | 1:1 | ![]() | U. Católica | 4-5-1 | ||
12/07/2009 | ![]() | 08/09 | 1 | O'Higgins | ![]() | 2:0 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 | ||
21/05/2009 | ![]() | 08/09 | 11 | Cobresal | ![]() | 3:2 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
16/05/2009 | ![]() | 08/09 | 17 | Cobresal | ![]() | 1:0 | ![]() | Audax Italiano | ? | ||
10/05/2009 | ![]() | 08/09 | 16 | Colo-Colo | ![]() | 5:2 | ![]() | Cobresal | 4-3-1-2 | ||
22/02/2009 | ![]() | 08/09 | 4 | Cobresal | ![]() | 1:4 | ![]() | Cobreloa | ? | ||
06/07/2008 | ![]() | 07/08 | 3 | Cobresal | ![]() | 1:2 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
10/02/2008 | ![]() | 07/08 | 3 | U. de Chile | ![]() | 1:0 | ![]() | Cobresal | 4-3-1-2 | ||
09/12/2007 | ![]() | 06/07 | Cuartos de final | U. de Chile | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobresal | 4-3-1-2 | ||
01/12/2007 | ![]() | 06/07 | Cuartos de final | Cobresal | ![]() | 2:4 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
24/11/2007 | ![]() | 06/07 | 21 | U. de Chile | ![]() | 3:0 | ![]() | Cobresal | 4-3-1-2 | ||
16/06/2007 | ![]() | 06/07 | 21 | Cobresal | ![]() | 4:1 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 5 | 14 | 33:41 | 29 | 1,07 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.