Nombre en país de origen: | Jorge Luis Machuca Velásquez |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 20/05/1953 (72) |
Lugar de nacimiento: |
Arequipa ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,58 Años |
Jorge Machuca

- F. Nacim./Edad: 20/05/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Arequipa
- Nacionalidad:
Perú
- Media de tiempo como entrenador : 0,58 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Comerciantes FC Entrenador | 18/19 (01/01/2019) | 19/20 (31/12/2019) | - | 0,00 | |
![]() | CNI Entrenador | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (31/12/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Kola S. Martín Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Alto Huarca Entrenador | 14/15 (01/01/2015) | 15/16 (31/12/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Coopsol Entrenador | 12/13 (01/01/2013) | 13/14 (31/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Huancayo Entrenador Interino | 11/12 (27/04/2012) | 11/12 (28/05/2012) | 6 | 1,17 | |
![]() | Sp. Huancayo II Entrenador | 11/12 (17/04/2012) | 12/13 (31/12/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Huracán Entrenador | 10/11 (24/06/2011) | 11/12 (31/12/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Al. Unicachi Entrenador | 10/11 (07/06/2011) | 10/11 (17/06/2011) | 3 | 1,00 | |
![]() | Sport Coopsol Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (31/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Def. San José Entrenador | 09/10 (25/09/2009) | 09/10 (31/12/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Águila Entrenador | 08/09 (20/06/2009) | 09/10 (25/09/2009) | 13 | 1,77 | |
![]() | CNI Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 08/09 (20/04/2009) | 8 | 1,38 | |
![]() | U. San Martín Entrenador | 03/04 (02/05/2004) | 03/04 (23/05/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Sport. Cristal Preparador físico | 99/00 (17/09/1999) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
Preparador físico de: Juan Carlos Oblitas (11 Partidos), Horacio Magalhaes (1 Partido) | ||||||
![]() | Perú Sub-17 Preparador físico | 96/97 (10/02/1997) | 96/97 (20/03/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Perú S20 Preparador físico | 96/97 (01/01/1997) | 98/99 (30/01/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Perú Sub-23 Preparador físico | 95/96 (01/02/1996) | 95/96 (10/03/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Sport. Cristal Preparador físico | 93/94 (01/01/1994) | 95/96 (31/12/1995) | - | 0,00 | |
Preparador físico de: Juan Carlos Oblitas (9 Partidos), Franco Navarro (1 Partido) | ||||||
![]() | Perú Sub-17 Preparador físico | 92/93 (01/01/1993) | 92/93 (10/02/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Perú S20 Preparador físico | 92/93 (01/08/1992) | 92/93 (30/08/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Sport. Cristal Preparador físico | 90/91 (01/01/1991) | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
Preparador físico de: Juan Carlos Oblitas (8 Partidos) | ||||||
![]() | Perú Preparador físico | 90/91 (01/01/1991) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
Preparador físico de: Juan Carlos Oblitas (33 Partidos), Francisco Maturana (15 Partidos), Vladica Popovic (15 Partidos), Julio César Uribe (14 Partidos), Miguel Company (11 Partidos), Freddy Ternero (8 Partidos) | ||||||
![]() | FBC Melgar Entrenador | 89/90 (01/01/1990) | 90/91 (31/12/1990) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.