Joaquín Pérez

- F. Nacim./Edad: 06/06/1979 (46)
-
Lugar de nac.:
San Francisco
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,19 Años
- Formación preferida : 4-4-2

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | ![]() | 2023 | 34 | Real Tomayapo | ![]() | 4:0 | ![]() | Palmaflor | 4-2-3-1 | ||
26/11/2023 | ![]() | 2023 | 32 | Palmaflor | ![]() | 1:7 | ![]() | Bolívar | 4-2-3-1 | ||
20/11/2023 | ![]() | 2023 | 31 | Ind. Petrolero | ![]() | 1:0 | ![]() | Palmaflor | 4-2-3-1 | ||
10/11/2023 | ![]() | 2023 | 30 | Palmaflor | ![]() | 1:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-4-2 | ||
06/11/2023 | ![]() | 2023 | 29 | Nacional Potosí | ![]() | 4:1 | ![]() | Palmaflor | 4-4-2 | ||
01/11/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Palmaflor | ![]() | 3:2 | ![]() | Guabirá | 4-5-1 en línea | ||
29/10/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Real Santa Cruz | ![]() | 0:0 | ![]() | Palmaflor | 4-4-2 | ||
27/10/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Aurora | ![]() | 0:0 | ![]() | Palmaflor | 4-4-2 | ||
24/10/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Palmaflor | ![]() | 2:0 | ![]() | The Strongest | 4-4-2 | ||
15/10/2023 | ![]() | 2023 | 28 | Palmaflor | ![]() | 2:0 | ![]() | Wilstermann | 4-4-2 | ||
08/10/2023 | ![]() | 2023 | 27 | Always Ready | ![]() | 2:0 | ![]() | Palmaflor | 3-5-2 | ||
05/10/2023 | ![]() | 2023 | 26 | Palmaflor | ![]() | 2:2 | ![]() | Vaca Diez | 3-5-2 | ||
26/08/2023 | ![]() | 2023 | 25 | Gran Mamoré | ![]() | 2:1 | ![]() | Palmaflor | 3-5-2 | ||
20/08/2023 | ![]() | 2023 | 24 | Palmaflor | ![]() | 0:1 | ![]() | Aurora | 3-5-2 | ||
15/08/2023 | ![]() | 2023 | 23 | Blooming | ![]() | 1:1 | ![]() | Palmaflor | 5-3-2 | ||
06/08/2023 | ![]() | 2023 | 22 | Palmaflor | ![]() | 1:2 | ![]() | Oriente P. | 5-3-2 | ||
29/07/2023 | ![]() | 2023 | 21 | The Strongest | ![]() | 4:0 | ![]() | Palmaflor | 3-4-2-1 | ||
24/07/2023 | ![]() | 2023 | 20 | Palmaflor | ![]() | 2:2 | ![]() | Royal Pari | 5-3-2 | ||
20/07/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Guabirá | ![]() | 1:0 | ![]() | Palmaflor | 3-4-3 en línea | ||
15/07/2023 | ![]() | 2023 | 19 | Guabirá | ![]() | 1:0 | ![]() | Palmaflor | 5-3-2 | ||
11/07/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Palmaflor | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Santa Cruz | 5-3-2 | ||
08/07/2023 | ![]() | 2023 | 18 | Palmaflor | ![]() | 1:0 | ![]() | Real Santa Cruz | 5-3-2 | ||
02/07/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Palmaflor | ![]() | 0:0 | ![]() | Aurora | 3-4-1-2 | ||
24/06/2023 | ![]() | 2023 | 17 | Palmaflor | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Tomayapo | 3-4-1-2 | ||
31/05/2023 | ![]() | 2023 | 10 | Palmaflor | ![]() | 0:2 | ![]() | Always Ready | 3-4-1-2 | ||
27/05/2023 | ![]() | 2023 | 15 | Bolívar | ![]() | 5:1 | ![]() | Palmaflor | 5-3-2 | ||
22/05/2023 | ![]() | 2023 | 14 | Palmaflor | ![]() | 0:1 | ![]() | Ind. Petrolero | 5-3-2 | ||
13/05/2023 | ![]() | 2023 | 13 | Univ. de Vinto | ![]() | 0:1 | ![]() | Palmaflor | 5-3-2 | ||
07/05/2023 | ![]() | 2023 | 12 | Palmaflor | ![]() | 0:1 | ![]() | Nacional Potosí | 5-3-2 | ||
01/05/2023 | ![]() | 2023 | 11 | Wilstermann | ![]() | 4:0 | ![]() | Palmaflor | 4-4-2 | ||
26/04/2023 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | The Strongest | ![]() | 2:0 | ![]() | Palmaflor | 5-3-2 | ||
17/04/2023 | ![]() | 2023 | 9 | Vaca Diez | ![]() | 3:1 | ![]() | Palmaflor | 3-5-2 | ||
08/04/2023 | ![]() | 2023 | 8 | Palmaflor | ![]() | 4:1 | ![]() | Gran Mamoré | 4-4-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 9 | 18 | 25:56 | 27 | 0,82 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.