#24 Jeison Angulo
Vizzor Image
- F. Nacim./Edad: 27/06/1996 (28)
- Lugar de nac.: Santiago de Cali
- Nacionalidad: Colombia
- Altura: 1,82 m
- Posición: Lateral izquierdo
- Exjugador de la selección: Colombia S20
- Partidos internac./goles: 3 / 0

Datos de rendimiento detallados de Jeison Angulo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 15 | 1 | - | 2 / - / - | 571' | |||
Liga Dimayor I | 15 | 1 | - | 2 / - / - | 571' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/01/25 | H | Pereira | 2:1 | CEN | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 31/01/25 | H | (5.) | Deportes Tolima (3.) | 0:0 | LI | 90' | ||||||||||
3 | 07/02/25 | A | (6.) | Águilas Doradas (11.) | 0:0 | LI | 90' | ||||||||||
4 | 12/02/25 | H | (7.) | Atl. Nacional (1.) | 2:2 | LI | 61' | ||||||||||
5 | 15/02/25 | A | (7.) | CD América (2.) | 2:0 | LI | 64' | 58' | |||||||||
7 | 28/02/25 | A | (13.) | Envigado (12.) | 1:7 | LI | 23' | ||||||||||
8 | 09/03/25 | H | (7.) | Fortaleza CEIF (13.) | 2:0 | 16' | |||||||||||
9 | 15/03/25 | A | (4.) | Once Caldas (11.) | 0:1 | 20' | |||||||||||
6 | 19/03/25 | H | (11.) | A. Bucaramanga (20.) | 1:1 | LI | 5' | ||||||||||
10 | 22/03/25 | H | (4.) | Millonarios (6.) | 3:2 | LI | 7' | ||||||||||
17 | 26/03/25 | A | (7.) | Millonarios (6.) | 2:0 | LI | 7' | ||||||||||
11 | 30/03/25 | A | (4.) | Union Magdalena (19.) | 0:1 | LI | 6' | ||||||||||
12 | 04/04/25 | H | (2.) | Deportivo Pasto (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 10/04/25 | A | (4.) | CD La Equidad (20.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 14/04/25 | H | (5.) | Indep. Medellín (7.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 27/04/25 | H | (4.) | Boyacá Chicó (17.) | 0:0 | LI | 85' | 30' | |||||||||
15 | 30/04/25 | A | (7.) | Llaneros FC (14.) | 0:1 | LI | 90' | ||||||||||
18 | 10/05/25 | H | (8.) | Junior FC (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 17/05/25 | A | (6.) | Deportivo Cali (12.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
20 | 25/05/25 | A | (6.) | Alianza FC (11.) | 6:1 | LI | 68' | ||||||||||
Equipo: 15, XI inicial: 6, Sustituido en: 9, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.