Nombre en país de origen: | Frank Walter Yallop |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 04/04/1964 (61) |
Lugar de nacimiento: |
Watford ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,41 Años |
Formación preferida: | 4-1-4-1 |
Agente: | Path2Pro |
Frank Yallop

United Soccer League
- F. Nacim./Edad: 04/04/1964 (61)
-
Lugar de nac.:
Watford
- Nacionalidad:
Canadá
- Media de tiempo como entrenador : 2,41 Años
- Formación preferida : 4-1-4-1
Fue jugador:
Último club :
Tampa Bay
Más partidos jugados con :
Ipswich
Fin de carrera :
31/12/1998

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monterey Bay Entrenador | 20/21 (22/04/2021) | 24/25 (31/07/2024) | 95 | 1,22 | |
![]() | Monterey Bay Director deportivo | 20/21 (01/02/2021) | 24/25 (31/07/2024) | - | 0,00 | |
![]() | LV Lights Entrenador | 19/20 (29/06/2020) | 20/21 (30/11/2020) | 15 | 0,67 | |
![]() | Fresno Generaldirektor | 16/17 (07/06/2017) | 19/20 (30/11/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Arizona United Entrenador | 15/16 (23/12/2015) | 16/17 (24/04/2017) | 35 | 1,14 | |
![]() | Arizona United Director deportivo | 15/16 (23/12/2015) | 16/17 (24/04/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Chicago Entrenador | 13/14 (31/10/2013) | 15/16 (20/09/2015) | 68 | 1,06 | |
![]() | Chicago Jefe de Deportes | 13/14 (31/10/2013) | 15/16 (20/09/2015) | - | 0,00 | |
![]() | SJ Earthquakes Entrenador | 07/08 (09/11/2007) | 12/13 (07/06/2013) | 182 | 1,32 | |
![]() | LA Galaxy Entrenador | 05/06 (07/06/2006) | 07/08 (05/11/2007) | 57 | 1,32 | |
![]() | Canadá Entrenador | 03/04 (17/12/2003) | 05/06 (06/06/2006) | 20 | 1,35 | |
![]() | SJ Earthquakes Entrenador | 00/01 (03/02/2001) | 03/04 (12/12/2003) | 98 | 1,71 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 31/12/1998 | ![]() |
![]() |
Tampa Bay | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
95/96 | 07/02/1996 | ![]() |
![]() |
Ipswich | ![]() |
![]() |
Tampa Bay | - | ? |
![]() |
95/96 | 03/12/1995 | ![]() |
![]() |
Blackpool | ![]() |
![]() |
Ipswich | - | Fin de cesión |
![]() |
95/96 | 03/11/1995 | ![]() |
![]() |
Ipswich | ![]() |
![]() |
Blackpool | - | Cesión |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.