Facundo Bertoglio

imago images

Datos de rendimiento detallados de Facundo Bertoglio
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 34 | 3 | 4 | 3 / - / - | 1.560' | ||||
09/10 | Apertura | 19 | 1 | 3 | 2 / - / - | 1.021' | |||
14/15 | Transición | 15 | 2 | 1 | 1 / - / - | 539' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/09 | H | Vélez Sarsfield | 0:1 | 30' | ||||||||||||
2 | 28/08/09 | A | (14.) | Racing (16.) | 1:1 | 35' | |||||||||||
3 | 04/09/09 | H | (14.) | Tigre (11.) | 5:1 | 1 | 90' | ||||||||||
4 | 13/09/09 | A | (9.) | River Plate (14.) | 0:0 | MCO | 58' | ||||||||||
5 | 19/09/09 | H | (10.) | Chacarita Jrs. (20.) | 3:1 | 71' | 90' | ||||||||||
6 | 26/09/09 | A | (7.) | Rosario Central (2.) | 0:1 | 75' | |||||||||||
7 | 02/10/09 | H | (6.) | Banfield (3.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
8 | 08/10/09 | H | (9.) | Arsenal (10.) | 4:1 | 1 | 35' | ||||||||||
9 | 17/10/09 | A | (6.) | Gimnasia (13.) | 1:2 | 38' | |||||||||||
10 | 25/10/09 | H | (2.) | San Lorenzo (1.) | 2:1 | 39' | |||||||||||
11 | 28/10/09 | A | (1.) | Independiente (8.) | 3:2 | MCO | 76' | ||||||||||
12 | 03/11/09 | H | (5.) | Huracán (17.) | 3:0 | 77' | 45' | ||||||||||
13 | 08/11/09 | A | (3.) | Boca Juniors (10.) | 0:0 | 31' | |||||||||||
14 | 14/11/09 | H | (4.) | Argentinos Jrs. (8.) | 2:0 | 1 | 45' | ||||||||||
15 | 20/11/09 | A | (3.) | Lanús (12.) | 3:0 | 63' | |||||||||||
19 | 25/11/09 | A | (6.) | Estudiantes LP (5.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
16 | 30/11/09 | H | (4.) | Newell's (2.) | 0:1 | 20' | |||||||||||
17 | 05/12/09 | A | (7.) | Atl. Tucumán (13.) | 2:0 | EI | 55' | ||||||||||
18 | 08/12/09 | H | (7.) | Godoy Cruz (16.) | 1:0 | 1 | 61' | ||||||||||
2 | 16/08/14 | A | (15.) | Olimpo (18.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 22/08/14 | H | (18.) | Racing (1.) | 4:0 | 22' | |||||||||||
4 | 28/08/14 | A | (11.) | Banfield (13.) | 1:0 | 26' | |||||||||||
5 | 01/09/14 | H | (15.) | Quilmes (20.) | 0:0 | 2' | |||||||||||
6 | 07/09/14 | A | (17.) | River Plate (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 13/09/14 | H | (19.) | Rosario Central (5.) | 4:1 | 1 | 22' | ||||||||||
9 | 28/09/14 | H | (16.) | Def. y Justicia (15.) | 2:1 | 1 | 45' | ||||||||||
10 | 04/10/14 | A | (14.) | San Lorenzo (9.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
11 | 10/10/14 | H | (10.) | Gimnasia (11.) | 1:0 | 83' | 16' | ||||||||||
8 | 15/10/14 | A | (16.) | Godoy Cruz (15.) | 4:3 | II | 56' | ||||||||||
12 | 20/10/14 | H | (9.) | Arsenal (12.) | 1:1 | 33' | |||||||||||
13 | 25/10/14 | A | (7.) | Independiente (3.) | 3:1 | ID | 62' | ||||||||||
15 | 09/11/14 | A | (8.) | Boca Juniors (6.) | 2:0 | II | 65' | ||||||||||
14 | 12/11/14 | H | (11.) | Lanús (2.) | 3:0 | EI | 45' | ||||||||||
16 | 16/11/14 | H | (10.) | Newell's (9.) | 1:2 | DEL | 45' | ||||||||||
17 | 23/11/14 | A | (10.) | Belgrano (13.) | 1:2 | 1 | 45' | ||||||||||
18 | 30/11/14 | H | (9.) | Atl. Rafaela (7.) | 3:1 | 23' | |||||||||||
19 | 05/12/14 | A | (7.) | Estudiantes LP (6.) | 4:2 | 32' | |||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 14, Sustituido en: 20, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 2 | - | - |
Mediocentro ofensivo | 2 | - | - |
Interior izquierdo | 2 | - | - |
Delantero centro | 1 | - | - |
Interior derecho | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.