#21 Ewil Murillo
Indep. Santa Fe
Liga Dimayor I Liga: Primera categoría Fichado: 10/01/2025 Contrato hasta 31/12/2027
Liga Dimayor I Liga: Primera categoría Fichado: 10/01/2025 Contrato hasta 31/12/2027
Vizzor Image
- F. Nacim./Edad: 21/06/2000 (24)
- Lugar de nac.: Apartadó
- Nacionalidad: Colombia
- Altura: 1,80 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento detallados de Ewil Murillo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 10 | - | - | 9 / - / - | 547' | |||
Liga Dimayor I | 10 | - | - | 9 / - / - | 547' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/01/25 | H | Pereira | 2:1 | PIV | 80' | 29' | ||||||||||
2 | 31/01/25 | H | (5.) | Deportes Tolima (3.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
3 | 07/02/25 | A | (6.) | Águilas Doradas (11.) | 0:0 | PIV | 53' | 58' | |||||||||
4 | 12/02/25 | H | (7.) | Atl. Nacional (1.) | 2:2 | PIV | 90 + 2' | 90' | |||||||||
5 | 15/02/25 | A | (7.) | CD América (2.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 28/02/25 | A | (13.) | Envigado (12.) | 1:7 | PIV | 36' | 45' | |||||||||
8 | 09/03/25 | H | (7.) | Fortaleza CEIF (13.) | 2:0 | PIV | 48' | 90' | |||||||||
9 | 15/03/25 | A | (4.) | Once Caldas (11.) | 0:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
6 | 19/03/25 | H | (11.) | A. Bucaramanga (20.) | 1:1 | PIV | 90' | 28' | |||||||||
10 | 22/03/25 | H | (4.) | Millonarios (6.) | 3:2 | Lesión en el tobillo | |||||||||||
17 | 26/03/25 | A | (7.) | Millonarios (6.) | 2:0 | Lesión en el tobillo | |||||||||||
11 | 30/03/25 | A | (4.) | Union Magdalena (19.) | 0:1 | Lesión en el tobillo | |||||||||||
12 | 04/04/25 | H | (2.) | Deportivo Pasto (8.) | 1:1 | Lesión en el tobillo | |||||||||||
13 | 10/04/25 | A | (4.) | CD La Equidad (20.) | 2:1 | PIV | 67' | 29' | |||||||||
14 | 14/04/25 | H | (5.) | Indep. Medellín (7.) | 1:2 | PIV | 8' | 76' | |||||||||
16 | 27/04/25 | H | (4.) | Boyacá Chicó (17.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 30/04/25 | A | (7.) | Llaneros FC (14.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 10/05/25 | H | (8.) | Junior FC (3.) | 2:1 | PIV | 51' | 57' | |||||||||
19 | 17/05/25 | A | (6.) | Deportivo Cali (12.) | 0:2 | PIV | 45' | ||||||||||
20 | 25/05/25 | A | (6.) | Alianza FC (11.) | 6:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 11, XI inicial: 7, Sustituido en: 3, En el banquillo: 1, Sancionado: 1, Lesionado: 4, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.