Dong-won Han
Desconocido
Último club: Yangju Citizen Más partidos jugados con: Seongnam Ilhwa Desconocido desde: 01/01/2016
Último club: Yangju Citizen Más partidos jugados con: Seongnam Ilhwa Desconocido desde: 01/01/2016

- F. Nacim./Edad: 06/04/1986 (39)
- Lugar de nac.:
Suwon, Gyeonggi
- Nacionalidad:
Corea del Sur
- Altura: 1,78 m
- Posición: Extremo derecho
-
Exjugador de la selección:
Corea Sur S23
- Partidos internac./goles: 7 / 4

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 151 | 26 | 5 | 9 | - | - | 6.324' | ||
![]() | K League 1 | 74 | 11 | 1 | 4 | - | - | 3.061' | |
![]() | K League Cup | 29 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1.545' | |
![]() | K League - 2nd Stage | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | 528' | |
![]() | Korea Cup | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | 484' | |
![]() | K League 1 Final B | 6 | 1 | - | - | - | - | 191' | |
![]() | K League Championship | 5 | - | - | - | - | - | 148' | |
![]() | AFC Champions League | 4 | - | - | - | - | - | 111' | |
![]() | J1 League | 3 | 1 | - | - | - | - | 23' | |
![]() | K League - 1st Stage | 3 | - | - | - | - | - | 95' | |
![]() | Copa J. League | 2 | - | - | - | - | - | 87' | |
![]() | K League 2 | 2 | - | - | - | - | - | 16' | |
![]() | Copa del Emperador | 1 | - | - | - | - | - | 8' | |
![]() | Liga 1 | 1 | - | - | - | - | - | 27' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 23 | 6 | 2 |
Extremo derecho | 4 | 1 | - |
Mediocentro | 3 | 1 | - |
Extremo izquierdo | 2 | 1 | - |
Mediapunta | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Corea Sur S23 | ||||
- | - | 7 | 4 | ||
![]() |
Corea Sur S20 | ||||
- | - | 12 | - | ||
![]() |
Corea Sur U17 | ||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.