Coritiba Foot Ball Club

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 28,0
- Extranjeros: 4 12,1 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Estádio Major Antônio Couto Pereira 40.502 Aforo
- Balance de fichajes: +6,64 mill. €

Equipo Coritiba Foot Ball Club - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/11/1979 (31) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 01/02/1984 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30/01/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1987 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 03/05/1983 (27) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 30/07/1979 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/01/1988 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/07/1981 (29) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/03/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1987 (23) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 12/04/1983 (27) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 22/04/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1987 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/05/1990 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19/04/1985 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 06/06/1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1976 (34) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 14/01/1988 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/03/1989 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/06/1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1977 (33) | ![]() | ![]() | 9,50 mill. € | |||
- |
| 22/01/1979 (31) | ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 29/12/1989 (21) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 10/11/1987 (23) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 15/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/04/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1983 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/11/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1988 (22) | ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 22/10/1979 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 12/11/1981 (29) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 19/12/1985 (25) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 06/01/1986 (24) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 18/12/1986 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 26/10/1982 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/07/1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/04/1990 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/11/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1993 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 11/12
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Série A | 8. Puesto | |
Copa do Brasil | Final |
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 33 | 2,10 mill. € |
Gastos | 42 | 0 |
Balance total | +2,10 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.