Club Cerro Porteño U23


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/08/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/05/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/12/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/10/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/11/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/12/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/06/2000 (24) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 10/02/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/09/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 19/08/2002 (22) | ![]() | - | 500 mil € | |||
![]() |
| 29/05/2000 (25) | ![]() | - | 250 mil € | |||
![]() |
| 04/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 16/02/2005 (20) | ![]() | - | 500 mil € | |||
![]() |
| 08/05/2002 (23) | ![]() | - | 125 mil € | |||
![]() |
| 31/08/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 17/09/2006 (18) | ![]() | - | 200 mil € | |||
![]() |
| 01/06/2003 (22) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 18/07/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/08/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/02/2009 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 08/06/2001 (23) | ![]() | - | 300 mil € | |||
![]() |
| 26/06/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/06/2003 (21) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 21,3 | - | - | |
Defensa | 20,9 | 100 mil € | 8 mil € | Centrocampista | 18,0 | 750 mil € | 150 mil € |
Delantero | 20,6 | 1,18 mill. € | 84 mil € | |
En total: | 20,4 | 2,03 mill. € | 60 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 11 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.