Nombre en país de origen: | César Eduardo Vigevani Martínez |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 30/08/1974 (50) |
Lugar de nacimiento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,63 Años |
Formación preferida: | 4-4-2 |
César Vigevani

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 30/08/1974 (50)
-
Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 0,63 Años
- Formación preferida : 4-4-2

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1,43 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional Potosí Entrenador | 24/25 (07/01/2025) | 24/25 (29/05/2025) | 14 | 1,29 | |
![]() | FC Motagua Entrenador | 23/24 (06/09/2023) | 23/24 (26/11/2023) | 16 | 1,50 | |
![]() | Alvarado Entrenador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (30/04/2023) | 13 | 1,08 | |
![]() | Cienciano Entrenador | 22/23 (04/07/2022) | 22/23 (20/10/2022) | 16 | 1,19 | |
![]() | Dep. Binacional Entrenador | 19/20 (01/01/2020) | 19/20 (10/02/2020) | 3 | 1,00 | |
![]() | Bolívar Entrenador | 18/19 (01/01/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 28 | 2,11 | |
![]() | Sport Boys Entrenador | 17/18 (27/02/2018) | 18/19 (31/12/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Sarmiento U20 Entrenador | 17/18 (25/01/2018) | 17/18 (26/02/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Huachipato Entrenador | 16/17 (07/06/2017) | 17/18 (31/12/2017) | 17 | 1,00 | |
![]() | San Felipe Entrenador | 16/17 (01/01/2017) | 16/17 (11/05/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Cobreloa Entrenador | 14/15 (09/06/2015) | 15/16 (05/04/2016) | 12 | 1,00 | |
![]() | San Felipe Entrenador | 14/15 (21/01/2015) | 14/15 (08/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | LDU Portoviejo Entrenador | 14/15 (21/08/2014) | 14/15 (27/10/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Mushuc Runa SC Entrenador | 12/13 (01/01/2013) | 13/14 (01/04/2014) | 11 | 0,73 | |
![]() | Imbabura SC Entrenador | 11/12 (25/04/2012) | 12/13 (17/10/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Imbabura SC Director deportivo | 11/12 (31/08/2011) | 12/13 (17/10/2012) | - | 0,00 | |
![]() | LDU Portoviejo Entrenador | 10/11 (19/04/2011) | 11/12 (26/07/2011) | - | 0,00 | |
![]() | CD River Plate Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 10/11 (20/07/2010) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.