Nombre en país de origen: | César Alejandro Farías Acosta |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 07/03/1973 (52) |
Lugar de nacimiento: |
Güiria ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,59 Años |
Licencia de entrenador: | Entrenador profesional |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
AFV ![]() |
César Farías
Vizzor Image
- F. Nacim./Edad: 07/03/1973 (52)
-
Lugar de nac.:
Güiria
- Nacionalidad:
Venezuela
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 1,59 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 1,73 |
![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 1,85 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
![]() | 1 | - | 1 | - | 1 | 1,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior FC Entrenador | 24/25 (03/09/2024) | - | 41 | 1,56 | |
![]() | CD América Entrenador | 23/24 (23/01/2024) | 23/24 (01/05/2024) | 19 | 1,32 | |
![]() | Águilas Doradas Entrenador | 22/23 (29/06/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 30 | 1,83 | |
![]() | SD Aucas Entrenador | 21/22 (25/04/2022) | 22/23 (15/06/2023) | 45 | 1,80 | |
![]() | Bolivia U23 Entrenador | 19/20 (01/01/2020) | 21/22 (31/03/2022) | 4 | 1,50 | |
![]() | Bolivia Entrenador | 19/20 (30/08/2019) | 21/22 (31/03/2022) | 29 | 0,83 | |
![]() | Bolivia Entrenador Interino | 17/18 (15/05/2018) | 18/19 (01/02/2019) | 6 | 1,00 | |
![]() | The Strongest Entrenador | 17/18 (29/03/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 5 | 0,00 | |
![]() | The Strongest Entrenador | 15/16 (20/04/2016) | 17/18 (14/08/2017) | 13 | 1,62 | |
![]() | Cerro Porteño Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 15/16 (14/04/2016) | 5 | 1,40 | |
![]() | NorthEast Utd. Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (20/12/2015) | 14 | 1,43 | |
![]() | Zulia FC Dueño | 14/15 (20/12/2014) | 22/23 (31/12/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Club Tijuana Entrenador | 13/14 (04/12/2013) | 14/15 (31/08/2014) | 34 | 1,26 | |
![]() | Venezuela Entrenador | 07/08 (18/12/2007) | 13/14 (01/12/2013) | 83 | 1,29 | |
![]() | Venezuela S20 Entrenador | 07/08 (18/12/2007) | 13/14 (01/12/2013) | 4 | 1,50 | |
![]() | Dep. Anzoátegui Entrenador | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Mineros Entrenador | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Táchira Entrenador | 03/04 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Trujillanos Entrenador | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Zulianos Entrenador | 99/00 | 01/02 | - | 0,00 | |
![]() | Nueva Cádiz Entrenador | 93/94 | 98/99 | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.