Nombre en país de origen: | Carlos Daniel Jurado Román |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 11/06/1947 |
Lugar de nacimiento: |
Florida-Misiones ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 08.12.2023 (76) |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,88 Años |
Carlos Jurado
08.12.2023 (76)

- F. Nacim./Edad: 11/06/1947
-
Lugar de nac.:
Florida-Misiones
- Nacionalidad:
Uruguay
- Fecha de fallecimiento: 08.12.2023 (76)
- Media de tiempo como entrenador : 0,88 Años
Fue jugador:
Último club :
Orihuela Dep.

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelajú Entrenador | 15/16 (01/03/2016) | 15/16 (30/06/2016) | 12 | 1,25 | |
![]() | Xelajú Entrenador Interino | 15/16 (22/02/2016) | 15/16 (29/02/2016) | 2 | 2,00 | |
![]() | Xelajú Entrenador Interino | 14/15 (10/11/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 4 | 1,75 | |
![]() | Altamira Entrenador | 12/13 (27/03/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 4 | 2,00 | |
![]() | Cienciano Entrenador | 11/12 (03/09/2011) | 11/12 (17/04/2012) | 16 | 0,88 | |
![]() | Xelajú Entrenador | 10/11 (10/12/2010) | 11/12 (01/09/2011) | 31 | 1,39 | |
![]() | FBC Melgar Entrenador | 09/10 (31/05/2010) | 10/11 (10/12/2010) | 28 | 1,21 | |
![]() | Deportes Savio Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (30/04/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Tampico Madero Entrenador | 08/09 (05/03/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 8 | 0,75 | |
![]() | Alianza FC Entrenador | 08/09 (17/09/2008) | 08/09 (16/02/2009) | - | 0,00 | |
![]() | CD Jalapa Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (05/09/2008) | 8 | 1,38 | |
![]() | Xelajú Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2008) | 84 | 1,51 | |
![]() | FBC Melgar Entrenador | 05/06 (28/04/2006) | 05/06 (30/06/2006) | 10 | 1,30 | |
![]() | CD Jalapa Entrenador | 05/06 (01/01/2006) | 05/06 (30/03/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Cienciano Entrenador | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (31/12/2005) | - | 0,00 | |
![]() | FC Motagua Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (20/09/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Cienciano Entrenador | 99/00 (01/01/2000) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Cienciano Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (13/10/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Lawn Tennis Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | El Roble Entrenador | 97/98 (01/04/1998) | 97/98 (31/05/1998) | - | 0,00 | |
![]() | FC Motagua Entrenador | 94/95 (01/01/1995) | 96/97 (31/12/1996) | - | 0,00 | |
![]() | León de Huánuco Entrenador | 92/93 (01/01/1993) | 93/94 (31/12/1993) | - | 0,00 | |
![]() | AD San Agustín Entrenador | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | CD Torrevieja Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (01/01/1991) | 2 | 0,50 | |
![]() | FC Motagua Entrenador | 87/88 (01/01/1988) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Atl. Marte Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 87/88 (31/12/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Orihuela Dep. Entrenador | 85/86 (12/11/1985) | 85/86 (30/06/1986) | 3 | 0,33 | |
![]() | Hércules CF Entrenador | 83/84 (07/02/1984) | 84/85 (02/01/1985) | 26 | 1,12 | |
![]() | Hércules CF B Entrenador | 81/82 (01/07/1981) | 83/84 (31/12/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Jove Español Entrenador | 78/79 (01/07/1978) | 80/81 (30/06/1981) | - | 0,00 | |
![]() | Hércules CF B Entrenador | 75/76 (01/01/1976) | 77/78 (30/06/1978) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Orihuela Dep. | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Jove Español | ![]() |
![]() |
Orihuela Dep. | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
![]() |
Real Betis | ![]() |
![]() |
Jove Español | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Universitario | ![]() |
![]() |
Real Betis | - | ? |
![]() |
69/70 | 01/01/1970 | ![]() |
![]() |
Atlético Grau | ![]() |
![]() |
Universitario | - | ? |
![]() |
66/67 | 01/07/1966 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Atlético Grau | - | ? |
![]() |
|
65/66 | 01/01/1966 | ![]() |
![]() |
Peñarol | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
65/66 | 01/07/1965 | ![]() |
![]() |
Paysandu | ![]() |
![]() |
Peñarol | - | ? |
![]() |
63/64 | 01/01/1964 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Paysandu | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.