CA Boca Juniors II

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Boca Predio 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CA Boca Juniors II
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Boca Juniors II 15 y promedio de puntos por partido 2,13.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 14 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 2,23 | 894' | |||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 15 | 9 | - | 2 | - | - | 1 | 9 | 2,13 | 1.107' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 15 | 7 | - | 3 | - | - | 2 | 9 | 2,13 | 955' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 14 | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 2,07 | 928' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | 4 | - | 3 | - | - | - | 5 | 2,36 | 881' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,83 | 411' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2,15 | 1.140' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 9 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2,33 | 662' | |||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2,00 | 575' | |||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | 2,42 | 321' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2,13 | 1.302' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2,00 | 274' | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0,80 | 359' | |||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 14 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2,07 | 1.205' | |||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,67 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 13 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2,38 | 992' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2,67 | 136' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 10 | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 2,60 | 387' | |||
- |
| 31 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 63' | |||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 145' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2,00 | 76' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 49' | |||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2,42 | 1.080' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 9 | - | - | 2 | - | - | 9 | - | 2,33 | 231' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2,50 | 69' | |||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1,20 | 97' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1,67 | 73' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1,33 | 79' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.