DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

Almir Mukhutdinov

Retirado
Retirado
Último club: Zhetysu Retirado desde: 01/01/2022
  • F. Nacim./Edad: 09/06/1985 (40)
  • Lugar de nac.: UdSSR Taraz
  • Nacionalidad: Kazajistán Kazajistán
  • Altura: 1,79 m
  • Posición: Pivote
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Almir Mukhutdinov

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1594742 / 1 / -12.523'
20202--- / - / -67'
201915--2 / - / -987'
2018271-5 / - / -2.086'
201727-16 / - / -2.328'
201617-26 / - / -1.329'
2015171-5 / - / -1.461'
2014281211 / - / -2.408'
201326127 / 1 / -1.857'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 09/03/13 Irtysh Pavlodar Ordabasy Shymkent 1:3 No convocado
2 15/03/13 Irtysh Pavlodar Vostok Oskemen 1:1 PIV 45'
3 30/03/13 Irtysh Pavlodar Shakhter Karaganda 2:1 PIV 43' 60'
4 06/04/13 Irtysh Pavlodar FK Aktobe 0:0 PIV 33' 55' 55'
5 14/04/13 Irtysh Pavlodar Akzhayik Uralsk 1:2 No convocado
6 20/04/13 Irtysh Pavlodar Zhetysu Taldykorgan 1:0 PIV 24'
7 24/04/13 Irtysh Pavlodar FC Astana 0:1 Suplente
8 28/04/13 Irtysh Pavlodar FK Atyrau 0:0 PIV 23'
9 05/05/13 Irtysh Pavlodar FK Taraz 1:0 PIV 44' 61'
10 11/05/13 Irtysh Pavlodar Tobol Kostanay 0:0 PIV 90'
11 18/05/13 Irtysh Pavlodar Kairat Almaty 2:1 PIV 90'
12 22/05/13 Irtysh Pavlodar Vostok Oskemen 1:1 PIV 87' 90'
13 26/05/13 Irtysh Pavlodar Shakhter Karaganda 2:2 Suplente
14 30/05/13 Irtysh Pavlodar FK Aktobe 3:0 PIV 90'
15 14/06/13 Irtysh Pavlodar Akzhayik Uralsk 3:1 PIV 75' 28'
16 23/06/13 Irtysh Pavlodar Zhetysu Taldykorgan 0:1 No convocado
17 29/06/13 Irtysh Pavlodar FC Astana 1:1 PIV 90'
18 07/07/13 Irtysh Pavlodar FK Atyrau 1:0 Suplente
19 14/07/13 Irtysh Pavlodar FK Taraz 0:1 PIV 16'
20 21/07/13 Irtysh Pavlodar Tobol Kostanay 1:0 PIV 90'
21 28/07/13 Irtysh Pavlodar Kairat Almaty 3:2 PIV 90'
22 04/08/13 Irtysh Pavlodar Ordabasy Shymkent 2:0 PIV 1 76' 90'
23 18/08/13 Irtysh Pavlodar Kairat Almaty 3:1 PIV 90'
24 24/08/13 Irtysh Pavlodar Shakhter Karaganda 1:1 LD 1 90'
25 01/09/13 Irtysh Pavlodar FK Aktobe 4:0 PIV 90'
26 14/09/13 Irtysh Pavlodar FC Astana 4:2 PIV 90'
27 21/09/13 Irtysh Pavlodar Ordabasy Shymkent 3:0 PIV 1 57' 90'
28 29/09/13 Irtysh Pavlodar Shakhter Karaganda 2:1 PIV 90'
29 05/10/13 Irtysh Pavlodar FK Aktobe 3:1 PIV 50' 90'
30 19/10/13 Irtysh Pavlodar FC Astana 0:1 PIV 90'
31 27/10/13 Irtysh Pavlodar Ordabasy Shymkent 3:1 PIV 90'
32 02/11/13 Irtysh Pavlodar Kairat Almaty 2:3 LI 15'
1 15/03/14 Irtysh Pavlodar Shakhter Karaganda 1:0 PIV 59'
2 22/03/14 Irtysh Pavlodar Spartak Semey 0:0 No convocado
3 29/03/14 Irtysh Pavlodar FK Atyrau 0:1 PIV 20' 90'
4 05/04/14 Irtysh Pavlodar Zhetysu Taldykorgan 0:0 PIV 24' 90'
5 09/04/14 Irtysh Pavlodar Ordabasy Shymkent 2:0 PIV 16' 90'
6 13/04/14 Irtysh Pavlodar Kaysar Kyzylorda 4:2 PIV 45'
7 19/04/14 Irtysh Pavlodar FC Astana 3:4 PIV 90'
8 27/04/14 Irtysh Pavlodar Kairat Almaty 2:1 PIV 16' 71'
9 01/05/14 Irtysh Pavlodar Tobol Kostanay 0:3 No convocado
10 06/05/14 Irtysh Pavlodar FK Taraz 2:0 PIV 90'
11 10/05/14 Irtysh Pavlodar FK Aktobe 3:0 PIV 90'
12 18/05/14 Irtysh Pavlodar Spartak Semey 5:0 PIV 90'
13 24/05/14 Irtysh Pavlodar FK Atyrau 0:1 PIV 90'
14 28/05/14 Irtysh Pavlodar Zhetysu Taldykorgan 1:0 PIV 90'
15 01/06/14 Irtysh Pavlodar Ordabasy Shymkent 2:1 PIV 37' 90'
16 14/06/14 Irtysh Pavlodar Kaysar Kyzylorda 1:1 PIV 90'
17 22/06/14 Irtysh Pavlodar FC Astana 5:3 PIV 90'
18 27/06/14 Irtysh Pavlodar Kairat Almaty 0:1 PIV 90'
19 06/07/14 Irtysh Pavlodar Tobol Kostanay 1:1 PIV 1 23' 90'
20 12/07/14 Irtysh Pavlodar FK Taraz 5:1 PIV 1 45 + 1' 90'
21 26/07/14 Irtysh Pavlodar FK Aktobe 1:1 PIV 1 90'
22 03/08/14 Irtysh Pavlodar Shakhter Karaganda 2:2 PIV 67' 90'
23 23/08/14 Irtysh Pavlodar Zhetysu Taldykorgan 1:1 No convocado
24 29/08/14 Irtysh Pavlodar FK Atyrau 2:1 Suplente
25 14/09/14 Irtysh Pavlodar Spartak Semey 3:2 PIV 36' 90'
26 20/09/14 Irtysh Pavlodar Tobol Kostanay 0:0 PIV 69' 90'
27 28/09/14 Irtysh Pavlodar FK Taraz 0:0 PIV 90'
28 04/10/14 Irtysh Pavlodar FK Atyrau 2:0 PIV 90'
29 19/10/14 Irtysh Pavlodar Spartak Semey 2:0 PIV 86' 90'
30 25/10/14 Irtysh Pavlodar Tobol Kostanay 1:1 PIV 90'
31 01/11/14 Irtysh Pavlodar FK Taraz 0:3 PIV 90'
32 09/11/14 Irtysh Pavlodar Zhetysu Taldykorgan 1:0 PIV 73'
1 07/03/15 FK Taraz Shakhter Karaganda 0:0 No convocado
2 11/03/15 FK Taraz FK Atyrau 2:1 No convocado
3 15/03/15 FK Taraz FK Aktobe 0:1 MC 75'
4 21/03/15 FK Taraz Kairat Almaty 1:0 MC 90'
5 05/04/15 FK Taraz Ordabasy Shymkent 1:0 MC 90 + 2' 90'
6 11/04/15 FK Taraz FC Astana 2:0 PIV 90'
7 15/04/15 FK Taraz Kaysar Kyzylorda 1:3 PIV 90'
8 19/04/15 FK Taraz Tobol Kostanay 1:0 PIV 1 90'
9 25/04/15 FK Taraz Zhetysu Taldykorgan 1:0 PIV 74' 90'
10 03/05/15 FK Taraz Okzhetpes Kokshetau 1:1 PIV 37' 90'
11 07/05/15 FK Taraz Irtysh Pavlodar 0:1 MC 66'
12 16/05/15 FK Taraz FK Atyrau 0:1 Suplente
13 24/05/15 FK Taraz FK Aktobe 3:1 MC 81'
14 29/05/15 FK Taraz Kairat Almaty 2:0 MC 90'
15 06/06/15 FK Taraz Ordabasy Shymkent 0:1 PIV 90'
16 20/06/15 FK Taraz FC Astana 4:1 MC 19' 69'
17 24/06/15 FK Taraz Kaysar Kyzylorda 3:0 No convocado
18 28/06/15 FK Taraz Tobol Kostanay 3:0 No convocado
19 04/07/15 FK Taraz Zhetysu Taldykorgan 2:0 PIV 90'
20 11/07/15 FK Taraz Okzhetpes Kokshetau 2:0 PIV 90'
21 18/07/15 FK Taraz Irtysh Pavlodar 0:0 PIV 13' 90'
22 26/07/15 FK Taraz Shakhter Karaganda 2:0 PIV 90'
1 13/03/16 Tobol Kostanay Akzhayik Uralsk 1:0 PIV 15'
3 03/04/16 Tobol Kostanay Shakhter Karaganda 3:0 PIV 1 21' 90'
4 09/04/16 Tobol Kostanay Ordabasy Shymkent 2:2 PIV 57' 60'
5 13/04/16 Tobol Kostanay FK Aktobe 1:2 PIV 1 78'
6 17/04/16 Tobol Kostanay FC Astana 1:0 PIV 71'
7 23/04/16 Tobol Kostanay Zhetysu Taldykorgan 2:2 PIV 90'
8 01/05/16 Tobol Kostanay FK Taraz 1:0 PIV 90'
9 05/05/16 Tobol Kostanay Irtysh Pavlodar 3:1 PIV 90'
10 10/05/16 Tobol Kostanay Kairat Almaty 1:2 MC 68'
11 15/05/16 Tobol Kostanay Okzhetpes Kokshetau 1:1 MC 78'
12 21/05/16 Tobol Kostanay FK Atyrau 1:2 MC 90' 90'
13 29/05/16 Tobol Kostanay Shakhter Karaganda 1:0 MC 59'
14 02/06/16 Tobol Kostanay Ordabasy Shymkent 1:0 PIV 90'
15 11/06/16 Tobol Kostanay FK Aktobe 0:1 PIV 87' 90'
16 15/06/16 Tobol Kostanay FC Astana 1:2 No convocado
17 19/06/16 Tobol Kostanay Zhetysu Taldykorgan 0:1 PIV 52' 90'
18 25/06/16 Tobol Kostanay FK Taraz 2:0 PIV 63' 90'
2 29/06/16 Tobol Kostanay FK Atyrau 0:0 PIV 90'
19 03/07/16 Tobol Kostanay Irtysh Pavlodar 3:2 No convocado
20 10/07/16 Tobol Kostanay Kairat Almaty 3:2 No convocado
21 16/07/16 Tobol Kostanay Okzhetpes Kokshetau 0:1 No convocado
22 24/07/16 Tobol Kostanay Akzhayik Uralsk 0:5 No convocado
1 08/03/17 Tobol Kostanay FK Atyrau 3:0 PIV 90'
2 12/03/17 Tobol Kostanay FK Aktobe 0:0 PIV 73' 90'
3 18/03/17 Tobol Kostanay Okzhetpes Kokshetau 1:0 No convocado
4 01/04/17 Tobol Kostanay FK Taraz 1:0 PIV 90'
18 04/04/17 Tobol Kostanay Ordabasy Shymkent 1:0 PIV  90'
5 08/04/17 Tobol Kostanay Kaysar Kyzylorda 0:0 PIV  90'
6 12/04/17 Tobol Kostanay Kairat Almaty 2:2 PIV  90'
7 16/04/17 Tobol Kostanay Shakhter Karaganda 1:1 PIV 1 90'
8 23/04/17 Tobol Kostanay Ordabasy Shymkent 1:2 PIV  90'
9 29/04/17 Tobol Kostanay Irtysh Pavlodar 0:0 PIV  90'
10 02/05/17 Tobol Kostanay Akzhayik Uralsk 1:0 PIV  90'
11 06/05/17 Tobol Kostanay FC Astana 1:1 PIV  90'
12 14/05/17 Tobol Kostanay FK Aktobe 1:3 PIV  90'
13 20/05/17 Tobol Kostanay Okzhetpes Kokshetau 5:1 PIV  58' 90'
14 27/05/17 Tobol Kostanay FK Taraz 1:0 PIV  90'
15 03/06/17 Tobol Kostanay Kaysar Kyzylorda 0:0 PIV  90'
16 17/06/17 Tobol Kostanay Kairat Almaty 2:0 MC  90'
17 25/06/17 Tobol Kostanay Shakhter Karaganda 1:2 MC  72'
19 10/07/17 Tobol Kostanay Irtysh Pavlodar 0:1 PIV  90'
20 15/07/17 Tobol Kostanay Akzhayik Uralsk 2:0 PIV  90'
21 22/07/17 Tobol Kostanay FC Astana 2:0 PIV  90'
22 29/07/17 Tobol Kostanay FK Atyrau 1:0 PIV  13' 90'
23 12/08/17 Tobol Kostanay Kaysar Kyzylorda 1:0 PIV  4' 90'
24 20/08/17 Tobol Kostanay FK Taraz 1:1 No convocado
25 26/08/17 Tobol Kostanay Akzhayik Uralsk 2:0 PIV  90'
26 10/09/17 Tobol Kostanay Irtysh Pavlodar 1:2 MC  27' 90'
27 16/09/17 Tobol Kostanay Ordabasy Shymkent 0:0 MC  90'
30 20/09/17 Tobol Kostanay FK Aktobe 1:0 PIV  66' 90'
28 24/09/17 Tobol Kostanay Kairat Almaty 2:0 MC  6'
29 01/10/17 Tobol Kostanay FC Astana 1:1 No convocado
31 22/10/17 Tobol Kostanay Okzhetpes Kokshetau 4:1 No convocado
32 28/10/17 Tobol Kostanay Shakhter Karaganda 1:1 No convocado
33 05/11/17 Tobol Kostanay FK Atyrau 2:0 Suplente
1 11/03/18 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 0:1 PIV 65'
2 17/03/18 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 0:2 LD 70'
3 01/04/18 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 1:1 Suplente
4 07/04/18 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 1:0 PIV 26' 90'
5 14/04/18 Zhetysu Taldykorgan Qyzyljar Petropavlovsk 1:0 MC 76'
6 22/04/18 Zhetysu Taldykorgan Irtysh Pavlodar 2:1 PIV 45'
7 28/04/18 Zhetysu Taldykorgan FK Atyrau 1:0 PIV 70'
8 05/05/18 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 1:3 PIV 90'
9 09/05/18 Zhetysu Taldykorgan FK Aktobe 1:1 PIV  90'
10 14/05/18 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 4:2 PIV 90'
11 19/05/18 Zhetysu Taldykorgan Akzhayik Uralsk 2:0 PIV 70'
12 27/05/18 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 3:0 PIV 90'
13 31/05/18 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 1:0 PIV 64' 90'
14 17/06/18 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 0:0 LI 90'
15 23/06/18 Zhetysu Taldykorgan Qyzyljar Petropavlovsk 2:1 PIV 90'
16 01/07/18 Zhetysu Taldykorgan Irtysh Pavlodar 0:2 PIV 90'
17 07/07/18 Zhetysu Taldykorgan FK Atyrau 2:2 PIV 60'
18 15/07/18 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 2:1 PIV 72'
19 21/07/18 Zhetysu Taldykorgan FK Aktobe 1:2 PIV 38' 90'
20 29/07/18 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 1:2 PIV 90'
21 04/08/18 Zhetysu Taldykorgan Akzhayik Uralsk 1:1 PIV 25'
22 11/08/18 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 1:0 PIV 90'
23 19/08/18 Zhetysu Taldykorgan Irtysh Pavlodar 2:0 PIV 18' 90'
24 25/08/18 Zhetysu Taldykorgan FK Aktobe 2:3 No convocado
26 16/09/18 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 2:2 No convocado
27 22/09/18 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 1:0 Suplente
25 26/09/18 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 1:1 Suplente
28 30/09/18 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 3:0 PIV 17'
29 06/10/18 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 1:1 Suplente
30 21/10/18 Zhetysu Taldykorgan Qyzyljar Petropavlovsk 1:1 LI 24' 90'
31 27/10/18 Zhetysu Taldykorgan FK Atyrau 0:0 PIV 90'
32 03/11/18 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 1:0 PIV 76'
33 11/11/18 Zhetysu Taldykorgan Akzhayik Uralsk 3:1 PIV 1 90'
1 09/03/19 Zhetysu Taldykorgan Okzhetpes Kokshetau 5:1 PIV 90'
2 15/03/19 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 0:1 PIV 90'
3 30/03/19 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 0:2 PIV 68'
4 06/04/19 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 1:0 PIV 57' 71'
5 14/04/19 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 3:0 PIV 90'
6 20/04/19 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 0:0 PIV 90'
7 27/04/19 Zhetysu Taldykorgan FK Atyrau 0:0 PIV 6' 66'
8 01/05/19 Zhetysu Taldykorgan Irtysh Pavlodar 0:3 PIV 85'
9 05/05/19 Zhetysu Taldykorgan FK Taraz 1:0 PIV  90'
10 12/05/19 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 2:0 PIV  70'
11 18/05/19 Zhetysu Taldykorgan FK Aktobe 1:1 PIV  90'
12 26/05/19 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 1:0 No convocado
13 31/05/19 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 1:0 No convocado
14 16/06/19 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 1:1 Suplente
15 23/06/19 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 0:0 No convocado
16 30/06/19 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 0:1 No convocado
17 06/07/19 Zhetysu Taldykorgan FK Atyrau 2:1 No convocado
18 13/07/19 Zhetysu Taldykorgan Irtysh Pavlodar 4:0 Suplente
19 21/07/19 Zhetysu Taldykorgan FK Taraz 2:0 Suplente
20 27/07/19 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 2:0 PIV 5'
21 03/08/19 Zhetysu Taldykorgan FK Aktobe 1:2 PIV 1'
22 10/08/19 Zhetysu Taldykorgan Okzhetpes Kokshetau 0:1 Suplente
23 18/08/19 Zhetysu Taldykorgan FK Aktobe 5:0 PIV 20'
24 25/08/19 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 0:2 Suplente
25 31/08/19 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 0:1 Suplente
26 15/09/19 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 4:1 Suplente
27 22/09/19 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 2:1 PIV 61'
28 28/09/19 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 0:0 Suplente
29 05/10/19 Zhetysu Taldykorgan Irtysh Pavlodar 2:1 Suplente
30 19/10/19 Zhetysu Taldykorgan FK Atyrau 0:3 Suplente
31 27/10/19 Zhetysu Taldykorgan FK Taraz 0:0 Suplente
32 03/11/19 Zhetysu Taldykorgan Okzhetpes Kokshetau 1:1 Suplente
33 09/11/19 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 3:2 Suplente
1 08/03/20 Zhetysu Taldykorgan Kaspiy Aktau 0:2 Suplente
2 14/03/20 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 0:0 Suplente
3 01/07/20 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 3:0 Suplente
4 18/08/20 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 2:3 Suplente
5 22/08/20 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 1:0 Suplente
6 27/08/20 Zhetysu Taldykorgan Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk 3:0 Suplente
8 11/09/20 Zhetysu Taldykorgan Okzhetpes Kokshetau 1:0 PIV 3'
9 19/09/20 Zhetysu Taldykorgan FK Taraz 0:2 Suplente
10 24/09/20 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 3:2 Suplente
11 27/09/20 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 3:0 No convocado
12 02/10/20 Zhetysu Taldykorgan Tobol Kostanay 2:0 Suplente
13 18/10/20 Zhetysu Taldykorgan Kairat Almaty 2:4 Suplente
14 22/10/20 Zhetysu Taldykorgan Ordabasy Shymkent 3:1 MC 64'
15 26/10/20 Zhetysu Taldykorgan Kaysar Kyzylorda 3:1 Suplente
16 31/10/20 Zhetysu Taldykorgan Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk 2:1 No convocado
18 08/11/20 Zhetysu Taldykorgan Okzhetpes Kokshetau 0:1 Suplente
19 21/11/20 Zhetysu Taldykorgan FK Taraz 0:1 Suplente
20 24/11/20 Zhetysu Taldykorgan Shakhter Karaganda 1:2 No convocado
21 27/11/20 Zhetysu Taldykorgan FC Astana 1:2 Suplente
22 30/11/20 Zhetysu Taldykorgan Kaspiy Aktau 3:0 Suplente
Equipo: 197, XI inicial: 144, Sustituido en: 15, En el banquillo: 38, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

2 3 18 142

Carrera en la selección

Selección Debut  
Kazajistán
- Kazajistán 07/06/2016 3 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.