Nombre en país de origen: | Alberto Agustín Castillo Gallardo |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 05/05/1963 (62) |
Lugar de nacimiento: |
Ica ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,89 Años |
Formación preferida: | 4-4-2 |
Agustín Castillo

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 05/05/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Ica
- Nacionalidad:
Perú
- Media de tiempo como entrenador : 0,89 Años
- Formación preferida : 4-4-2
Fue jugador:
Último club :
FAS
Más partidos jugados con :
CA Chalaco
Fin de carrera :
01/07/1997

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 1,22 |
![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1,07 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1,25 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Platense Entrenador | 25/26 (01/07/2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | FAS Entrenador | 24/25 (20/08/2024) | 24/25 (23/02/2025) | 26 | 1,23 | |
![]() | Jocoro Entrenador | 23/24 (21/06/2023) | 23/24 (12/02/2024) | 37 | 1,16 | |
![]() | CD Águila Entrenador | 21/22 (06/10/2021) | 22/23 (09/08/2022) | 41 | 1,71 | |
![]() | Llacuabamba Entrenador | 20/21 (27/09/2020) | 20/21 (31/12/2020) | 15 | 0,87 | |
![]() | ADI Metapán Entrenador | 17/18 (09/03/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 25 | 1,40 | |
![]() | Suchitepéquez Entrenador | 17/18 (01/01/2018) | 17/18 (21/02/2018) | 8 | 0,63 | |
![]() | FAS Entrenador | 14/15 (04/09/2014) | 15/16 (31/12/2015) | 6 | 1,50 | |
![]() | Unión Comercio Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (07/04/2014) | 7 | 0,86 | |
![]() | El Salvador Entrenador | 12/13 (17/12/2012) | 13/14 (31/12/2013) | 11 | 0,82 | |
![]() | FAS Entrenador | 11/12 (10/02/2012) | 12/13 (17/12/2012) | 4 | 0,75 | |
![]() | Sport Boys Entrenador | 10/11 (10/06/2011) | 11/12 (10/02/2012) | 11 | 1,55 | |
![]() | FAS Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 10/11 (30/06/2011) | 1 | 0,00 | |
![]() | Suchitepéquez Entrenador | 09/10 (17/02/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 44 | 1,55 | |
![]() | L.A. Firpo Entrenador | 08/09 (23/12/2008) | 09/10 (31/12/2009) | 2 | 0,00 | |
![]() | CD Águila Entrenador | 07/08 (01/01/2008) | 08/09 (15/12/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Chalatenango Entrenador | 06/07 (01/01/2007) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Chalatenango Entrenador | 05/06 (01/09/2005) | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | FAS Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 05/06 (30/08/2005) | 9 | 2,11 | |
![]() | Limeño Entrenador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (30/04/2001) | 1 | 0,00 | |
![]() | Dep. Municipal Entrenador | 99/00 (01/09/1999) | 99/00 (30/09/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Municipal Entrenador de Juveniles | 96/97 (01/01/1997) | 99/00 (18/08/1999) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
FAS | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
CD Águila | ![]() |
![]() |
FAS | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Herediano | ![]() |
![]() |
CD Águila | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Atl. Marte | ![]() |
![]() |
Herediano | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Dep. Cuenca | ![]() |
![]() |
Atl. Marte | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Dep. Cuenca | - | - |
![]() |
|
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
Dep. Municipal | ![]() |
Desconocido | - | - |
![]() |
|
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
CA Chalaco | ![]() |
![]() |
Dep. Municipal | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/01/1979 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
CA Chalaco | - | - |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.